This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 918 | 15,987 | 1162d 15:18 | 569,115.8 km | 7,797,727 m | 310d 6:44 |
Tuesday | 1,065 | 17,299 | 995d 16:01 | 559,173.7 km | 7,575,504 m | 301d 21:15 |
Wednesday | 1,014 | 17,170 | 925d 14:25 | 542,342.6 km | 7,562,028 m | 280d 0:56 |
Thursday | 1,057 | 17,224 | 1037d 15:09 | 630,593.0 km | 7,818,719 m | 314d 0:13 |
Friday | 955 | 17,649 | 1237d 16:49 | 717,452.4 km | 12,688,977 m | 319d 2:16 |
Saturday | 1,148 | 20,952 | 1903d 2:18 | 1,040,126.0 km | 14,808,920 m | 571d 10:41 |
Sunday | 1,152 | 20,389 | 2376d 15:05 | 922,967.0 km | 14,298,535 m | 575d 4:09 |
Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 607 | 8,120 | 565d 11:53 | 304,432.7 km | 3,997,739 m | 138d 7:42 |
February | 554 | 8,078 | 643d 8:30 | 218,130.1 km | 3,246,686 m | 243d 22:20 |
March | 606 | 9,552 | 503d 20:30 | 290,336.0 km | 4,506,345 m | 144d 5:16 |
April | 585 | 9,760 | 961d 23:06 | 324,296.7 km | 8,113,418 m | 162d 5:25 |
May | 607 | 13,733 | 1028d 5:22 | 556,149.2 km | 7,836,838 m | 302d 10:43 |
June | 644 | 13,398 | 997d 14:53 | 575,670.0 km | 9,100,433 m | 294d 22:01 |
July | 671 | 14,407 | 1312d 11:34 | 758,054.9 km | 10,288,506 m | 382d 21:26 |
August | 643 | 13,922 | 1561d 2:55 | 794,314.1 km | 9,307,943 m | 402d 9:31 |
September | 608 | 10,913 | 729d 1:17 | 448,050.1 km | 6,350,925 m | 206d 10:38 |
October | 601 | 9,935 | 536d 5:56 | 280,374.5 km | 3,960,016 m | 152d 3:33 |
November | 595 | 7,535 | 463d 7:53 | 227,544.4 km | 3,031,010 m | 140d 7:01 |
December | 588 | 7,317 | 336d 5:16 | 204,417.7 km | 2,810,551 m | 101d 16:39 |
Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 1,040 | 1,805 | 192d 9:15 | 117,742.2 km | 2,451,030 m | 36d 15:46 |
0100 | 828 | 1,272 | 119d 0:41 | 110,723.5 km | 1,027,930 m | 33d 4:19 |
0200 | 877 | 1,293 | 198d 20:17 | 101,148.6 km | 1,158,882 m | 38d 19:23 |
0300 | 839 | 1,263 | 413d 10:07 | 141,970.9 km | 1,393,920 m | 47d 9:44 |
0400 | 1,077 | 1,596 | 232d 10:03 | 159,566.4 km | 1,491,488 m | 73d 1:04 |
0500 | 1,624 | 2,597 | 321d 9:59 | 202,471.2 km | 2,343,998 m | 108d 19:58 |
0600 | 2,207 | 3,788 | 383d 4:32 | 234,421.4 km | 2,798,980 m | 123d 0:11 |
0700 | 3,069 | 6,406 | 553d 5:02 | 352,575.5 km | 4,794,722 m | 298d 20:12 |
0800 | 3,601 | 9,101 | 729d 16:25 | 412,629.0 km | 5,764,594 m | 240d 0:44 |
0900 | 3,543 | 8,759 | 771d 15:53 | 373,162.9 km | 5,258,361 m | 241d 16:40 |
1000 | 3,394 | 8,641 | 686d 7:50 | 341,756.1 km | 4,943,032 m | 219d 14:10 |
1100 | 3,367 | 7,974 | 618d 20:50 | 288,797.7 km | 4,288,502 m | 208d 14:20 |
1200 | 3,319 | 8,078 | 511d 23:34 | 266,608.5 km | 3,991,039 m | 161d 13:14 |
1300 | 3,239 | 7,441 | 437d 0:04 | 217,708.2 km | 4,055,212 m | 119d 17:32 |
1400 | 3,261 | 7,648 | 459d 20:34 | 248,951.9 km | 3,617,936 m | 132d 5:52 |
1500 | 3,219 | 7,685 | 400d 0:00 | 236,984.8 km | 3,484,537 m | 99d 5:57 |
1600 | 3,220 | 7,984 | 762d 5:44 | 253,626.6 km | 4,512,686 m | 121d 14:11 |
1700 | 3,392 | 8,267 | 743d 4:47 | 222,124.0 km | 4,512,083 m | 93d 15:20 |
1800 | 3,545 | 8,118 | 336d 17:03 | 174,149.9 km | 3,899,842 m | 80d 18:43 |
1900 | 2,857 | 5,836 | 251d 1:06 | 145,228.4 km | 2,180,302 m | 50d 22:44 |
2000 | 2,211 | 4,099 | 170d 11:35 | 109,256.3 km | 1,507,313 m | 53d 20:32 |
2100 | 1,796 | 3,055 | 139d 18:30 | 101,108.7 km | 1,229,244 m | 32d 0:45 |
2200 | 1,420 | 2,216 | 106d 5:35 | 85,388.2 km | 984,738 m | 26d 3:46 |
2300 | 1,097 | 1,748 | 99d 23:38 | 83,669.6 km | 860,039 m | 30d 11:06 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English