This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 900 | 15,951 | 1159d 2:16 | 564,311.9 km | 7,712,318 m | 309d 13:02 |
Tuesday | 1,036 | 17,222 | 988d 11:44 | 549,981.9 km | 7,315,117 m | 299d 20:59 |
Wednesday | 999 | 17,115 | 921d 4:15 | 539,803.6 km | 7,522,423 m | 278d 17:55 |
Thursday | 1,032 | 17,164 | 1030d 13:12 | 627,978.0 km | 7,748,532 m | 311d 8:15 |
Friday | 936 | 17,602 | 1231d 23:08 | 713,772.3 km | 12,615,701 m | 317d 6:53 |
Saturday | 1,120 | 20,840 | 1892d 7:20 | 1,033,649.6 km | 14,661,612 m | 568d 15:04 |
Sunday | 1,122 | 20,283 | 2365d 5:08 | 916,273.6 km | 14,137,424 m | 567d 22:29 |
Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 606 | 8,121 | 565d 11:28 | 304,487.8 km | 3,997,537 m | 138d 7:09 |
February | 547 | 8,056 | 639d 11:39 | 214,626.3 km | 3,185,262 m | 242d 19:32 |
March | 586 | 9,499 | 499d 13:39 | 287,805.9 km | 4,433,192 m | 143d 11:14 |
April | 560 | 9,703 | 953d 21:46 | 320,686.8 km | 8,068,078 m | 158d 22:26 |
May | 581 | 13,640 | 1021d 8:56 | 550,346.9 km | 7,750,122 m | 301d 0:09 |
June | 619 | 13,286 | 987d 23:22 | 562,312.1 km | 8,820,206 m | 292d 2:48 |
July | 645 | 14,316 | 1302d 12:44 | 755,224.8 km | 10,228,204 m | 379d 12:12 |
August | 631 | 13,887 | 1556d 16:14 | 792,737.4 km | 9,273,345 m | 401d 5:34 |
September | 601 | 10,902 | 728d 8:29 | 446,635.0 km | 6,305,287 m | 202d 9:43 |
October | 592 | 9,921 | 535d 3:45 | 279,740.4 km | 3,888,688 m | 152d 1:11 |
November | 592 | 7,530 | 462d 4:14 | 227,053.1 km | 2,999,942 m | 139d 19:22 |
December | 585 | 7,316 | 336d 2:47 | 204,114.6 km | 2,763,264 m | 101d 17:18 |
Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 1,039 | 1,804 | 192d 8:49 | 117,721.7 km | 2,448,863 m | 36d 15:46 |
0100 | 827 | 1,271 | 117d 16:58 | 110,200.8 km | 1,016,805 m | 32d 12:00 |
0200 | 876 | 1,292 | 197d 22:26 | 100,909.9 km | 1,153,603 m | 38d 13:57 |
0300 | 837 | 1,260 | 412d 9:31 | 141,867.9 km | 1,386,475 m | 47d 0:21 |
0400 | 1,070 | 1,587 | 229d 1:47 | 158,383.2 km | 1,471,347 m | 71d 16:44 |
0500 | 1,622 | 2,595 | 320d 16:58 | 202,472.4 km | 2,342,641 m | 108d 9:20 |
0600 | 2,199 | 3,778 | 382d 2:12 | 234,284.1 km | 2,793,690 m | 122d 16:14 |
0700 | 3,056 | 6,392 | 551d 15:39 | 351,994.6 km | 4,783,653 m | 298d 7:54 |
0800 | 3,571 | 9,069 | 723d 19:13 | 404,245.4 km | 5,627,514 m | 238d 14:26 |
0900 | 3,512 | 8,725 | 767d 11:01 | 364,863.5 km | 5,029,231 m | 240d 15:02 |
1000 | 3,370 | 8,609 | 679d 21:06 | 339,143.4 km | 4,903,558 m | 217d 0:18 |
1100 | 3,344 | 7,947 | 616d 1:50 | 287,686.2 km | 4,258,132 m | 207d 11:17 |
1200 | 3,293 | 8,050 | 508d 17:07 | 264,547.5 km | 3,912,737 m | 160d 20:34 |
1300 | 3,220 | 7,422 | 435d 4:18 | 216,740.7 km | 4,023,684 m | 119d 5:11 |
1400 | 3,234 | 7,617 | 458d 0:37 | 247,871.6 km | 3,583,646 m | 128d 8:44 |
1500 | 3,202 | 7,657 | 397d 7:01 | 234,919.4 km | 3,451,451 m | 98d 17:23 |
1600 | 3,192 | 7,946 | 758d 7:37 | 251,703.5 km | 4,456,456 m | 120d 3:10 |
1700 | 3,344 | 8,208 | 740d 6:52 | 220,780.3 km | 4,478,509 m | 92d 23:42 |
1800 | 3,509 | 8,065 | 334d 20:07 | 173,078.2 km | 3,879,653 m | 80d 12:56 |
1900 | 2,836 | 5,810 | 250d 0:44 | 144,808.7 km | 2,173,301 m | 50d 18:23 |
2000 | 2,193 | 4,074 | 169d 9:30 | 107,641.8 km | 1,472,558 m | 53d 16:07 |
2100 | 1,789 | 3,046 | 139d 14:53 | 101,068.2 km | 1,227,520 m | 31d 23:08 |
2200 | 1,417 | 2,212 | 106d 4:04 | 85,339.9 km | 978,906 m | 26d 3:41 |
2300 | 1,094 | 1,741 | 99d 18:40 | 83,497.9 km | 859,194 m | 30d 10:21 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English