This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
| Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 952 | 16,058 | 1166d 16:49 | 571,185.6 km | 7,851,778 m | 311d 3:04 |
| Tuesday | 1,104 | 17,381 | 1000d 19:00 | 562,862.8 km | 7,644,561 m | 302d 13:14 |
| Wednesday | 1,047 | 17,254 | 932d 2:45 | 546,365.1 km | 7,654,232 m | 281d 21:07 |
| Thursday | 1,102 | 17,326 | 1044d 9:30 | 636,474.0 km | 7,910,779 m | 314d 23:19 |
| Friday | 983 | 17,716 | 1243d 11:14 | 722,507.7 km | 12,780,750 m | 320d 13:48 |
| Saturday | 1,197 | 21,132 | 1917d 19:41 | 1,049,326.7 km | 14,962,832 m | 574d 14:04 |
| Sunday | 1,199 | 20,546 | 2390d 6:48 | 931,307.9 km | 14,436,742 m | 577d 18:38 |
| Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 634 | 8,184 | 573d 2:03 | 311,855.3 km | 4,067,954 m | 139d 23:05 |
| February | 575 | 8,119 | 646d 1:51 | 219,856.7 km | 3,274,431 m | 244d 7:40 |
| March | 628 | 9,594 | 506d 6:29 | 291,838.1 km | 4,533,896 m | 144d 12:08 |
| April | 606 | 9,800 | 964d 5:03 | 325,356.3 km | 8,135,431 m | 162d 14:12 |
| May | 635 | 13,830 | 1035d 13:12 | 561,899.9 km | 7,925,778 m | 304d 7:05 |
| June | 665 | 13,449 | 1000d 10:15 | 576,681.0 km | 9,117,009 m | 295d 8:57 |
| July | 683 | 14,428 | 1310d 12:55 | 759,840.1 km | 10,344,300 m | 380d 17:46 |
| August | 668 | 14,080 | 1575d 7:17 | 802,159.7 km | 9,474,040 m | 407d 2:07 |
| September | 635 | 10,986 | 734d 17:21 | 451,380.4 km | 6,426,141 m | 207d 12:42 |
| October | 627 | 10,019 | 542d 7:44 | 282,844.9 km | 4,044,070 m | 153d 10:27 |
| November | 618 | 7,573 | 466d 22:34 | 229,409.3 km | 3,063,462 m | 140d 22:26 |
| December | 610 | 7,351 | 340d 3:06 | 206,908.0 km | 2,835,162 m | 102d 16:37 |
| Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1,051 | 1,819 | 193d 9:18 | 118,137.8 km | 2,461,930 m | 36d 23:05 |
| 0100 | 834 | 1,277 | 119d 9:23 | 111,119.6 km | 1,036,980 m | 33d 5:00 |
| 0200 | 879 | 1,296 | 198d 17:10 | 101,222.2 km | 1,158,645 m | 38d 9:36 |
| 0300 | 846 | 1,270 | 414d 3:40 | 142,340.1 km | 1,400,254 m | 47d 14:36 |
| 0400 | 1,082 | 1,601 | 233d 17:09 | 159,800.5 km | 1,496,656 m | 73d 9:42 |
| 0500 | 1,638 | 2,611 | 324d 5:26 | 203,353.3 km | 2,365,580 m | 109d 10:47 |
| 0600 | 2,222 | 3,804 | 385d 7:04 | 236,726.2 km | 2,818,848 m | 123d 12:14 |
| 0700 | 3,097 | 6,436 | 558d 21:44 | 358,159.0 km | 4,841,296 m | 300d 6:44 |
| 0800 | 3,641 | 9,143 | 735d 4:20 | 417,060.1 km | 5,845,808 m | 241d 13:00 |
| 0900 | 3,587 | 8,806 | 778d 3:03 | 379,278.1 km | 5,327,446 m | 243d 0:19 |
| 1000 | 3,425 | 8,675 | 691d 8:25 | 346,230.7 km | 4,995,021 m | 220d 20:45 |
| 1100 | 3,401 | 8,012 | 622d 6:27 | 290,334.1 km | 4,317,031 m | 209d 4:17 |
| 1200 | 3,342 | 8,110 | 513d 23:19 | 267,295.6 km | 4,011,017 m | 162d 0:20 |
| 1300 | 3,282 | 7,490 | 439d 23:53 | 219,199.8 km | 4,081,576 m | 120d 6:12 |
| 1400 | 3,306 | 7,706 | 462d 16:26 | 250,275.2 km | 3,645,828 m | 132d 19:36 |
| 1500 | 3,261 | 7,739 | 401d 19:50 | 239,143.8 km | 3,524,849 m | 99d 5:51 |
| 1600 | 3,260 | 8,039 | 764d 11:57 | 254,440.8 km | 4,535,700 m | 122d 2:28 |
| 1700 | 3,458 | 8,342 | 746d 13:22 | 223,595.8 km | 4,557,652 m | 94d 6:54 |
| 1800 | 3,616 | 8,196 | 340d 1:10 | 175,436.4 km | 3,951,644 m | 81d 1:40 |
| 1900 | 2,888 | 5,874 | 252d 13:22 | 146,138.5 km | 2,224,353 m | 51d 5:51 |
| 2000 | 2,226 | 4,115 | 171d 1:18 | 109,718.5 km | 1,531,950 m | 54d 0:06 |
| 2100 | 1,807 | 3,069 | 140d 11:02 | 101,587.5 km | 1,244,510 m | 32d 6:40 |
| 2200 | 1,431 | 2,229 | 106d 13:29 | 85,639.5 km | 1,002,539 m | 26d 5:19 |
| 2300 | 1,103 | 1,754 | 100d 15:29 | 83,796.6 km | 864,561 m | 30d 12:12 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English