This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 924 | 15,994 | 1162d 18:39 | 569,239.6 km | 7,804,137 m | 310d 3:07 |
Tuesday | 1,072 | 17,320 | 996d 16:08 | 560,431.0 km | 7,598,475 m | 301d 18:55 |
Wednesday | 1,019 | 17,194 | 927d 13:02 | 543,469.5 km | 7,591,937 m | 280d 15:09 |
Thursday | 1,065 | 17,247 | 1038d 7:43 | 632,846.0 km | 7,844,443 m | 313d 10:40 |
Friday | 957 | 17,662 | 1239d 6:46 | 718,991.1 km | 12,718,042 m | 319d 16:53 |
Saturday | 1,154 | 20,982 | 1904d 16:42 | 1,040,745.6 km | 14,827,882 m | 571d 16:36 |
Sunday | 1,157 | 20,415 | 2378d 3:23 | 923,977.3 km | 14,320,453 m | 575d 8:09 |
Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 608 | 8,124 | 565d 12:57 | 304,471.6 km | 4,001,248 m | 138d 7:46 |
February | 554 | 8,078 | 643d 8:30 | 218,130.1 km | 3,246,686 m | 243d 22:20 |
March | 606 | 9,552 | 503d 20:30 | 290,336.0 km | 4,506,345 m | 144d 5:16 |
April | 585 | 9,760 | 961d 23:06 | 324,296.7 km | 8,113,428 m | 162d 5:25 |
May | 607 | 13,742 | 1028d 6:49 | 556,181.4 km | 7,837,206 m | 302d 11:06 |
June | 644 | 13,405 | 997d 19:00 | 575,692.9 km | 9,101,598 m | 294d 23:13 |
July | 672 | 14,394 | 1308d 23:40 | 758,974.3 km | 10,305,343 m | 380d 6:46 |
August | 664 | 14,025 | 1570d 14:31 | 800,477.1 km | 9,418,644 m | 405d 7:30 |
September | 623 | 10,938 | 731d 0:34 | 448,735.5 km | 6,371,621 m | 206d 19:04 |
October | 601 | 9,943 | 536d 11:16 | 280,436.0 km | 3,961,466 m | 152d 5:05 |
November | 595 | 7,535 | 463d 7:53 | 227,544.4 km | 3,031,010 m | 140d 7:01 |
December | 589 | 7,318 | 336d 5:38 | 204,423.9 km | 2,810,774 m | 101d 16:58 |
Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 1,043 | 1,810 | 192d 19:48 | 118,025.8 km | 2,456,651 m | 36d 19:16 |
0100 | 831 | 1,274 | 119d 4:46 | 111,028.7 km | 1,031,738 m | 33d 4:06 |
0200 | 878 | 1,294 | 198d 16:03 | 101,176.0 km | 1,158,267 m | 38d 9:34 |
0300 | 842 | 1,266 | 413d 19:48 | 142,265.1 km | 1,399,510 m | 47d 13:24 |
0400 | 1,081 | 1,600 | 233d 4:21 | 159,738.4 km | 1,494,986 m | 73d 8:49 |
0500 | 1,626 | 2,599 | 321d 14:03 | 202,882.2 km | 2,353,120 m | 108d 14:18 |
0600 | 2,210 | 3,792 | 383d 6:18 | 235,610.6 km | 2,803,453 m | 122d 21:11 |
0700 | 3,073 | 6,409 | 554d 12:13 | 353,096.3 km | 4,804,596 m | 299d 6:38 |
0800 | 3,605 | 9,106 | 730d 4:36 | 413,224.0 km | 5,774,673 m | 240d 3:12 |
0900 | 3,545 | 8,761 | 772d 3:55 | 373,288.2 km | 5,259,538 m | 241d 21:21 |
1000 | 3,397 | 8,644 | 686d 22:05 | 342,923.3 km | 4,961,208 m | 219d 17:39 |
1100 | 3,372 | 7,979 | 619d 22:40 | 289,277.3 km | 4,296,325 m | 208d 19:07 |
1200 | 3,325 | 8,088 | 513d 0:30 | 266,948.9 km | 4,000,575 m | 161d 19:42 |
1300 | 3,244 | 7,447 | 437d 3:26 | 217,765.6 km | 4,059,249 m | 119d 17:57 |
1400 | 3,267 | 7,658 | 460d 2:59 | 249,008.3 km | 3,623,122 m | 132d 8:30 |
1500 | 3,229 | 7,703 | 399d 23:39 | 238,138.2 km | 3,502,383 m | 98d 21:18 |
1600 | 3,228 | 8,001 | 762d 14:55 | 253,766.7 km | 4,522,039 m | 121d 17:46 |
1700 | 3,407 | 8,284 | 743d 19:24 | 222,292.6 km | 4,521,907 m | 93d 16:58 |
1800 | 3,554 | 8,130 | 337d 3:18 | 174,340.6 km | 3,907,441 m | 80d 19:20 |
1900 | 2,862 | 5,843 | 251d 7:52 | 145,410.5 km | 2,187,743 m | 50d 23:48 |
2000 | 2,213 | 4,102 | 170d 13:15 | 109,285.3 km | 1,511,345 m | 53d 21:04 |
2100 | 1,797 | 3,059 | 139d 19:41 | 101,137.0 km | 1,230,014 m | 32d 0:59 |
2200 | 1,422 | 2,219 | 106d 6:16 | 85,410.6 km | 986,600 m | 26d 3:48 |
2300 | 1,095 | 1,746 | 99d 8:34 | 83,659.9 km | 858,886 m | 29d 23:44 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English