This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 919 | 15,988 | 1162d 16:13 | 569,123.1 km | 7,797,887 m | 310d 6:46 |
Tuesday | 1,066 | 17,300 | 995d 17:07 | 559,206.6 km | 7,575,823 m | 301d 21:15 |
Wednesday | 1,016 | 17,179 | 925d 17:53 | 542,400.8 km | 7,564,212 m | 280d 1:20 |
Thursday | 1,059 | 17,227 | 1037d 19:48 | 630,669.2 km | 7,819,525 m | 314d 0:38 |
Friday | 955 | 17,655 | 1238d 2:49 | 718,378.1 km | 12,701,896 m | 319d 7:01 |
Saturday | 1,149 | 20,959 | 1903d 8:37 | 1,040,209.0 km | 14,810,025 m | 571d 12:31 |
Sunday | 1,152 | 20,389 | 2376d 15:05 | 922,967.0 km | 14,298,532 m | 575d 4:09 |
Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 607 | 8,120 | 565d 11:53 | 304,432.7 km | 3,997,739 m | 138d 7:42 |
February | 554 | 8,078 | 643d 8:30 | 218,130.1 km | 3,246,686 m | 243d 22:20 |
March | 606 | 9,552 | 503d 20:30 | 290,336.0 km | 4,506,345 m | 144d 5:16 |
April | 585 | 9,760 | 961d 23:06 | 324,296.7 km | 8,113,418 m | 162d 5:25 |
May | 607 | 13,733 | 1028d 5:22 | 556,149.2 km | 7,836,838 m | 302d 10:43 |
June | 644 | 13,399 | 997d 16:44 | 575,688.0 km | 9,100,767 m | 294d 22:12 |
July | 671 | 14,409 | 1312d 19:43 | 758,942.3 km | 10,300,772 m | 383d 1:43 |
August | 650 | 13,946 | 1561d 19:23 | 794,591.9 km | 9,312,870 m | 402d 12:30 |
September | 608 | 10,913 | 729d 1:17 | 448,050.1 km | 6,350,888 m | 206d 10:38 |
October | 601 | 9,935 | 536d 5:56 | 280,374.5 km | 3,960,016 m | 152d 3:33 |
November | 595 | 7,535 | 463d 7:53 | 227,544.4 km | 3,031,010 m | 140d 7:01 |
December | 588 | 7,317 | 336d 5:16 | 204,417.7 km | 2,810,551 m | 101d 16:39 |
Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 1,040 | 1,805 | 192d 9:15 | 117,742.2 km | 2,451,030 m | 36d 15:46 |
0100 | 829 | 1,273 | 119d 2:32 | 110,741.5 km | 1,028,264 m | 33d 4:30 |
0200 | 877 | 1,293 | 198d 20:17 | 101,148.6 km | 1,158,882 m | 38d 19:23 |
0300 | 839 | 1,263 | 413d 10:07 | 141,970.9 km | 1,393,920 m | 47d 9:44 |
0400 | 1,077 | 1,596 | 232d 10:03 | 159,566.4 km | 1,491,488 m | 73d 1:04 |
0500 | 1,624 | 2,597 | 321d 9:59 | 202,471.2 km | 2,343,998 m | 108d 19:58 |
0600 | 2,207 | 3,788 | 383d 4:32 | 234,421.4 km | 2,798,980 m | 123d 0:11 |
0700 | 3,069 | 6,406 | 553d 5:02 | 352,575.5 km | 4,794,722 m | 298d 20:12 |
0800 | 3,601 | 9,101 | 729d 16:25 | 412,629.0 km | 5,764,594 m | 240d 0:44 |
0900 | 3,543 | 8,759 | 771d 15:53 | 373,162.9 km | 5,258,364 m | 241d 16:40 |
1000 | 3,395 | 8,642 | 686d 13:35 | 342,640.3 km | 4,955,121 m | 219d 16:42 |
1100 | 3,367 | 7,974 | 618d 20:50 | 288,797.7 km | 4,288,482 m | 208d 14:20 |
1200 | 3,320 | 8,079 | 512d 2:49 | 266,631.6 km | 3,991,050 m | 161d 14:47 |
1300 | 3,239 | 7,441 | 437d 0:04 | 217,708.2 km | 4,055,223 m | 119d 17:32 |
1400 | 3,261 | 7,648 | 459d 20:34 | 248,951.9 km | 3,617,939 m | 132d 5:52 |
1500 | 3,220 | 7,688 | 400d 2:20 | 237,019.3 km | 3,485,485 m | 99d 6:13 |
1600 | 3,222 | 7,987 | 762d 8:32 | 253,644.9 km | 4,512,932 m | 121d 15:57 |
1700 | 3,393 | 8,268 | 743d 5:42 | 222,131.3 km | 4,512,257 m | 93d 15:22 |
1800 | 3,548 | 8,121 | 336d 20:58 | 174,240.9 km | 3,900,594 m | 80d 18:57 |
1900 | 2,860 | 5,841 | 251d 3:36 | 145,268.8 km | 2,181,091 m | 50d 22:51 |
2000 | 2,213 | 4,102 | 170d 13:15 | 109,285.3 km | 1,507,977 m | 53d 21:04 |
2100 | 1,797 | 3,059 | 139d 19:41 | 101,137.0 km | 1,230,137 m | 32d 0:59 |
2200 | 1,421 | 2,218 | 106d 5:56 | 85,397.3 km | 985,331 m | 26d 3:47 |
2300 | 1,097 | 1,748 | 99d 23:38 | 83,669.6 km | 860,039 m | 30d 11:06 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English