This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
| Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 936 | 16,021 | 1164d 20:27 | 570,226.3 km | 7,830,249 m | 310d 18:29 |
| Tuesday | 1,084 | 17,345 | 998d 12:49 | 561,147.8 km | 7,621,908 m | 302d 5:16 |
| Wednesday | 1,030 | 17,221 | 928d 22:04 | 544,026.7 km | 7,617,728 m | 280d 21:43 |
| Thursday | 1,078 | 17,284 | 1040d 16:22 | 634,265.8 km | 7,870,174 m | 314d 1:53 |
| Friday | 966 | 17,687 | 1240d 11:01 | 719,707.3 km | 12,749,458 m | 319d 23:49 |
| Saturday | 1,171 | 21,045 | 1911d 0:10 | 1,043,718.9 km | 14,876,400 m | 573d 4:03 |
| Sunday | 1,173 | 20,474 | 2383d 4:41 | 926,498.2 km | 14,372,463 m | 576d 7:57 |
| Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 608 | 8,124 | 565d 12:57 | 304,471.6 km | 4,001,230 m | 138d 7:46 |
| February | 554 | 8,078 | 643d 8:30 | 218,130.1 km | 3,246,370 m | 243d 22:20 |
| March | 606 | 9,552 | 503d 20:30 | 290,336.0 km | 4,506,220 m | 144d 5:16 |
| April | 585 | 9,760 | 961d 23:06 | 324,296.7 km | 8,113,388 m | 162d 5:25 |
| May | 607 | 13,743 | 1028d 8:04 | 556,200.9 km | 7,837,732 m | 302d 11:06 |
| June | 644 | 13,405 | 997d 19:00 | 575,692.9 km | 9,101,608 m | 294d 23:13 |
| July | 676 | 14,414 | 1309d 18:26 | 759,659.5 km | 10,331,425 m | 380d 13:54 |
| August | 668 | 14,079 | 1574d 23:51 | 802,143.8 km | 9,468,745 m | 406d 22:55 |
| September | 635 | 10,985 | 734d 17:39 | 451,380.7 km | 6,422,590 m | 207d 12:57 |
| October | 627 | 10,019 | 542d 7:44 | 282,844.9 km | 4,031,156 m | 153d 10:27 |
| November | 618 | 7,573 | 466d 22:34 | 229,409.3 km | 3,058,552 m | 140d 22:26 |
| December | 610 | 7,345 | 338d 1:14 | 205,024.6 km | 2,819,364 m | 101d 21:24 |
| Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1,050 | 1,818 | 193d 8:45 | 118,110.2 km | 2,461,429 m | 36d 23:03 |
| 0100 | 833 | 1,276 | 119d 8:11 | 111,057.5 km | 1,033,191 m | 33d 4:54 |
| 0200 | 879 | 1,296 | 198d 17:10 | 101,222.2 km | 1,158,723 m | 38d 9:36 |
| 0300 | 845 | 1,269 | 414d 3:01 | 142,315.1 km | 1,400,032 m | 47d 14:31 |
| 0400 | 1,082 | 1,601 | 233d 17:09 | 159,800.5 km | 1,496,656 m | 73d 9:42 |
| 0500 | 1,637 | 2,610 | 324d 4:15 | 203,306.4 km | 2,365,093 m | 109d 10:34 |
| 0600 | 2,216 | 3,798 | 384d 5:24 | 235,952.0 km | 2,811,564 m | 123d 3:17 |
| 0700 | 3,078 | 6,415 | 555d 1:06 | 354,078.7 km | 4,810,395 m | 299d 8:58 |
| 0800 | 3,615 | 9,116 | 731d 18:25 | 414,179.3 km | 5,793,175 m | 240d 14:47 |
| 0900 | 3,562 | 8,781 | 773d 18:50 | 374,594.6 km | 5,287,505 m | 242d 3:51 |
| 1000 | 3,404 | 8,653 | 687d 16:42 | 343,470.0 km | 4,968,141 m | 219d 21:01 |
| 1100 | 3,387 | 7,996 | 621d 5:34 | 289,893.4 km | 4,307,475 m | 208d 22:03 |
| 1200 | 3,328 | 8,092 | 513d 4:57 | 267,028.3 km | 4,002,049 m | 161d 21:00 |
| 1300 | 3,258 | 7,463 | 438d 6:33 | 218,432.1 km | 4,069,188 m | 119d 23:51 |
| 1400 | 3,282 | 7,676 | 460d 23:12 | 249,405.9 km | 3,630,292 m | 132d 12:33 |
| 1500 | 3,240 | 7,716 | 400d 18:38 | 238,567.0 km | 3,508,606 m | 99d 0:42 |
| 1600 | 3,240 | 8,015 | 763d 5:23 | 254,020.3 km | 4,528,473 m | 121d 19:46 |
| 1700 | 3,433 | 8,316 | 745d 11:50 | 223,192.6 km | 4,542,445 m | 94d 2:23 |
| 1800 | 3,585 | 8,163 | 338d 12:03 | 174,941.5 km | 3,935,611 m | 81d 0:08 |
| 1900 | 2,871 | 5,855 | 251d 19:05 | 145,719.4 km | 2,211,736 m | 51d 3:01 |
| 2000 | 2,218 | 4,107 | 170d 17:29 | 109,429.1 km | 1,520,106 m | 53d 22:37 |
| 2100 | 1,804 | 3,066 | 140d 8:34 | 101,509.8 km | 1,238,611 m | 32d 5:52 |
| 2200 | 1,427 | 2,225 | 106d 11:49 | 85,568.3 km | 993,505 m | 26d 4:48 |
| 2300 | 1,103 | 1,754 | 100d 15:29 | 83,796.6 km | 864,379 m | 30d 12:12 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English