This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
| Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 938 | 16,030 | 1165d 5:15 | 570,324.0 km | 7,831,505 m | 310d 22:15 |
| Tuesday | 1,096 | 17,359 | 999d 18:52 | 562,094.9 km | 7,627,607 m | 302d 9:56 |
| Wednesday | 1,035 | 17,232 | 931d 3:51 | 545,848.5 km | 7,631,621 m | 281d 16:51 |
| Thursday | 1,090 | 17,301 | 1042d 9:46 | 635,585.4 km | 7,877,478 m | 314d 9:29 |
| Friday | 974 | 17,697 | 1242d 3:16 | 721,504.5 km | 12,762,350 m | 320d 8:07 |
| Saturday | 1,184 | 21,070 | 1913d 14:16 | 1,045,976.9 km | 14,894,040 m | 573d 13:39 |
| Sunday | 1,186 | 20,503 | 2385d 11:16 | 928,038.7 km | 14,385,066 m | 576d 15:38 |
| Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 633 | 8,173 | 572d 15:03 | 311,552.4 km | 4,046,712 m | 139d 19:40 |
| February | 572 | 8,106 | 644d 17:46 | 218,533.7 km | 3,252,128 m | 244d 0:53 |
| March | 627 | 9,583 | 505d 8:19 | 290,743.0 km | 4,512,074 m | 144d 7:48 |
| April | 586 | 9,761 | 962d 1:02 | 324,303.9 km | 8,112,982 m | 162d 5:58 |
| May | 607 | 13,743 | 1028d 8:04 | 556,200.9 km | 7,837,422 m | 302d 11:06 |
| June | 644 | 13,405 | 997d 19:00 | 575,692.9 km | 9,101,603 m | 294d 23:13 |
| July | 676 | 14,414 | 1309d 18:26 | 759,659.5 km | 10,331,389 m | 380d 13:54 |
| August | 668 | 14,079 | 1574d 23:51 | 802,143.8 km | 9,468,735 m | 406d 22:55 |
| September | 635 | 10,985 | 734d 17:39 | 451,380.7 km | 6,422,454 m | 207d 12:57 |
| October | 627 | 10,019 | 542d 7:44 | 282,844.9 km | 4,031,141 m | 153d 10:27 |
| November | 618 | 7,573 | 466d 22:34 | 229,409.3 km | 3,058,542 m | 140d 22:26 |
| December | 610 | 7,351 | 340d 3:06 | 206,908.0 km | 2,834,485 m | 102d 16:37 |
| Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1,050 | 1,818 | 193d 8:45 | 118,110.2 km | 2,461,429 m | 36d 23:03 |
| 0100 | 833 | 1,276 | 119d 8:11 | 111,057.5 km | 1,033,191 m | 33d 4:54 |
| 0200 | 879 | 1,296 | 198d 17:10 | 101,222.2 km | 1,158,723 m | 38d 9:36 |
| 0300 | 845 | 1,269 | 414d 3:01 | 142,315.1 km | 1,400,032 m | 47d 14:31 |
| 0400 | 1,082 | 1,601 | 233d 17:09 | 159,800.5 km | 1,496,656 m | 73d 9:42 |
| 0500 | 1,637 | 2,610 | 324d 4:15 | 203,306.4 km | 2,365,093 m | 109d 10:34 |
| 0600 | 2,217 | 3,799 | 384d 20:15 | 236,641.0 km | 2,814,661 m | 123d 7:52 |
| 0700 | 3,085 | 6,422 | 557d 16:40 | 357,129.5 km | 4,827,625 m | 300d 1:46 |
| 0800 | 3,626 | 9,128 | 732d 21:19 | 415,130.9 km | 5,799,957 m | 240d 18:53 |
| 0900 | 3,569 | 8,788 | 775d 7:40 | 376,656.0 km | 5,301,143 m | 242d 11:57 |
| 1000 | 3,414 | 8,663 | 689d 16:24 | 344,806.4 km | 4,980,429 m | 220d 14:03 |
| 1100 | 3,393 | 8,003 | 621d 13:58 | 289,997.0 km | 4,308,899 m | 208d 22:13 |
| 1200 | 3,334 | 8,099 | 513d 11:30 | 267,090.2 km | 4,003,050 m | 161d 22:55 |
| 1300 | 3,269 | 7,474 | 438d 20:36 | 218,548.8 km | 4,071,052 m | 120d 0:29 |
| 1400 | 3,292 | 7,688 | 461d 17:48 | 249,846.5 km | 3,635,222 m | 132d 13:55 |
| 1500 | 3,246 | 7,722 | 401d 5:42 | 238,902.0 km | 3,510,221 m | 99d 2:37 |
| 1600 | 3,246 | 8,021 | 763d 15:05 | 254,069.6 km | 4,529,089 m | 121d 22:36 |
| 1700 | 3,436 | 8,319 | 745d 16:01 | 223,264.0 km | 4,543,745 m | 94d 2:59 |
| 1800 | 3,599 | 8,177 | 339d 5:00 | 175,151.6 km | 3,938,243 m | 81d 0:19 |
| 1900 | 2,879 | 5,863 | 252d 3:36 | 145,955.2 km | 2,213,820 m | 51d 3:01 |
| 2000 | 2,220 | 4,109 | 170d 19:33 | 109,486.9 km | 1,520,741 m | 53d 22:37 |
| 2100 | 1,805 | 3,067 | 140d 8:54 | 101,514.6 km | 1,238,664 m | 32d 5:57 |
| 2200 | 1,428 | 2,226 | 106d 12:34 | 85,574.0 km | 993,603 m | 26d 5:17 |
| 2300 | 1,103 | 1,754 | 100d 15:29 | 83,796.6 km | 864,379 m | 30d 12:12 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English