This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 901 | 15,954 | 1159d 19:02 | 564,399.9 km | 7,715,683 m | 309d 18:22 |
Tuesday | 1,045 | 17,233 | 990d 4:41 | 550,108.1 km | 7,325,549 m | 300d 10:22 |
Wednesday | 1,004 | 17,123 | 922d 14:37 | 539,998.4 km | 7,527,825 m | 279d 9:49 |
Thursday | 1,040 | 17,178 | 1032d 10:06 | 628,581.2 km | 7,760,928 m | 311d 17:55 |
Friday | 939 | 17,608 | 1234d 7:52 | 715,703.1 km | 12,643,781 m | 317d 22:54 |
Saturday | 1,129 | 20,854 | 1894d 12:11 | 1,034,824.2 km | 14,685,596 m | 569d 0:14 |
Sunday | 1,132 | 20,303 | 2367d 1:09 | 916,824.5 km | 14,151,152 m | 568d 5:13 |
Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 606 | 8,119 | 565d 9:12 | 304,407.5 km | 3,996,818 m | 138d 6:59 |
February | 551 | 8,060 | 639d 18:37 | 214,705.8 km | 3,186,397 m | 242d 19:36 |
March | 605 | 9,528 | 502d 12:05 | 289,300.6 km | 4,465,815 m | 143d 20:57 |
April | 572 | 9,724 | 955d 13:12 | 321,420.3 km | 8,077,742 m | 159d 6:40 |
May | 581 | 13,640 | 1021d 9:05 | 550,346.4 km | 7,750,106 m | 301d 0:13 |
June | 619 | 13,286 | 987d 23:22 | 562,312.1 km | 8,820,240 m | 292d 2:48 |
July | 649 | 14,331 | 1306d 19:50 | 756,544.0 km | 10,257,381 m | 381d 2:06 |
August | 637 | 13,898 | 1559d 20:08 | 793,977.3 km | 9,299,910 m | 402d 2:36 |
September | 601 | 10,902 | 728d 8:29 | 446,635.0 km | 6,305,281 m | 202d 9:43 |
October | 592 | 9,921 | 535d 3:45 | 279,740.4 km | 3,888,682 m | 152d 1:11 |
November | 592 | 7,530 | 462d 4:14 | 227,053.1 km | 2,999,938 m | 139d 19:22 |
December | 585 | 7,314 | 335d 23:40 | 203,996.8 km | 2,762,204 m | 101d 16:38 |
Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 1,039 | 1,804 | 192d 8:49 | 117,721.7 km | 2,448,863 m | 36d 15:46 |
0100 | 827 | 1,271 | 117d 16:58 | 110,200.8 km | 1,016,805 m | 32d 12:00 |
0200 | 877 | 1,293 | 198d 20:17 | 101,148.6 km | 1,158,882 m | 38d 19:23 |
0300 | 838 | 1,262 | 413d 5:30 | 141,944.3 km | 1,390,689 m | 47d 7:22 |
0400 | 1,074 | 1,593 | 232d 1:10 | 159,365.3 km | 1,489,998 m | 72d 22:52 |
0500 | 1,622 | 2,595 | 321d 3:35 | 202,445.1 km | 2,343,524 m | 108d 16:36 |
0600 | 2,200 | 3,780 | 382d 16:01 | 234,318.2 km | 2,795,013 m | 122d 21:11 |
0700 | 3,058 | 6,394 | 551d 20:38 | 352,022.9 km | 4,785,985 m | 298d 8:15 |
0800 | 3,578 | 9,075 | 724d 6:19 | 404,472.6 km | 5,634,694 m | 238d 15:16 |
0900 | 3,519 | 8,733 | 768d 6:50 | 365,031.7 km | 5,037,454 m | 240d 20:34 |
1000 | 3,377 | 8,617 | 680d 16:45 | 339,541.6 km | 4,910,843 m | 217d 3:13 |
1100 | 3,352 | 7,955 | 616d 10:03 | 287,847.4 km | 4,259,726 m | 207d 12:27 |
1200 | 3,297 | 8,054 | 509d 21:32 | 265,423.1 km | 3,932,433 m | 160d 23:47 |
1300 | 3,221 | 7,423 | 435d 6:41 | 216,764.5 km | 4,024,002 m | 119d 5:15 |
1400 | 3,238 | 7,621 | 458d 8:38 | 247,956.7 km | 3,584,777 m | 128d 8:56 |
1500 | 3,203 | 7,659 | 398d 7:30 | 235,947.7 km | 3,465,910 m | 98d 21:29 |
1600 | 3,194 | 7,950 | 758d 10:54 | 251,741.6 km | 4,456,975 m | 120d 4:12 |
1700 | 3,352 | 8,216 | 740d 19:04 | 220,909.8 km | 4,481,042 m | 93d 0:48 |
1800 | 3,515 | 8,071 | 335d 2:31 | 173,155.6 km | 3,880,459 m | 80d 13:47 |
1900 | 2,839 | 5,813 | 250d 3:43 | 144,898.3 km | 2,174,093 m | 50d 18:23 |
2000 | 2,194 | 4,075 | 169d 10:31 | 107,676.0 km | 1,472,727 m | 53d 16:07 |
2100 | 1,789 | 3,046 | 139d 14:53 | 101,068.2 km | 1,227,520 m | 31d 23:08 |
2200 | 1,417 | 2,212 | 106d 4:04 | 85,339.9 km | 978,906 m | 26d 3:41 |
2300 | 1,094 | 1,741 | 99d 18:40 | 83,497.9 km | 859,194 m | 30d 10:21 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English