This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
| Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 951 | 16,055 | 1166d 8:19 | 571,113.6 km | 7,848,943 m | 311d 0:44 |
| Tuesday | 1,104 | 17,381 | 1000d 19:00 | 562,862.8 km | 7,644,556 m | 302d 13:14 |
| Wednesday | 1,046 | 17,253 | 932d 1:22 | 546,353.7 km | 7,654,005 m | 281d 20:51 |
| Thursday | 1,102 | 17,326 | 1044d 9:30 | 636,474.0 km | 7,910,752 m | 314d 23:19 |
| Friday | 982 | 17,715 | 1243d 7:37 | 722,438.0 km | 12,780,714 m | 320d 12:35 |
| Saturday | 1,196 | 21,125 | 1917d 17:02 | 1,049,277.2 km | 14,959,234 m | 574d 13:28 |
| Sunday | 1,198 | 20,540 | 2389d 22:14 | 931,215.1 km | 14,435,057 m | 577d 16:22 |
| Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 634 | 8,184 | 573d 2:03 | 311,855.3 km | 4,067,954 m | 139d 23:05 |
| February | 575 | 8,119 | 646d 1:51 | 219,856.7 km | 3,274,431 m | 244d 7:40 |
| March | 628 | 9,594 | 506d 6:29 | 291,838.1 km | 4,533,896 m | 144d 12:08 |
| April | 606 | 9,800 | 964d 5:03 | 325,356.3 km | 8,135,431 m | 162d 14:12 |
| May | 635 | 13,830 | 1035d 13:12 | 561,899.9 km | 7,925,778 m | 304d 7:05 |
| June | 664 | 13,442 | 1000d 0:45 | 576,521.0 km | 9,114,335 m | 295d 6:04 |
| July | 679 | 14,417 | 1309d 21:41 | 759,704.7 km | 10,338,919 m | 380d 13:58 |
| August | 668 | 14,080 | 1575d 7:17 | 802,159.7 km | 9,473,821 m | 407d 2:07 |
| September | 635 | 10,986 | 734d 17:21 | 451,380.4 km | 6,426,002 m | 207d 12:42 |
| October | 627 | 10,019 | 542d 7:44 | 282,844.9 km | 4,044,070 m | 153d 10:27 |
| November | 618 | 7,573 | 466d 22:34 | 229,409.3 km | 3,063,462 m | 140d 22:26 |
| December | 610 | 7,351 | 340d 3:06 | 206,908.0 km | 2,835,162 m | 102d 16:37 |
| Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1,051 | 1,819 | 193d 9:18 | 118,137.8 km | 2,461,930 m | 36d 23:05 |
| 0100 | 834 | 1,277 | 119d 9:23 | 111,119.6 km | 1,036,980 m | 33d 5:00 |
| 0200 | 879 | 1,296 | 198d 17:10 | 101,222.2 km | 1,158,645 m | 38d 9:36 |
| 0300 | 846 | 1,270 | 414d 3:40 | 142,340.1 km | 1,400,254 m | 47d 14:36 |
| 0400 | 1,082 | 1,601 | 233d 17:09 | 159,800.5 km | 1,496,656 m | 73d 9:42 |
| 0500 | 1,638 | 2,611 | 324d 5:26 | 203,353.3 km | 2,365,580 m | 109d 10:47 |
| 0600 | 2,222 | 3,804 | 385d 7:04 | 236,726.2 km | 2,818,848 m | 123d 12:14 |
| 0700 | 3,097 | 6,436 | 558d 21:44 | 358,159.0 km | 4,841,296 m | 300d 6:44 |
| 0800 | 3,640 | 9,142 | 735d 0:23 | 417,051.6 km | 5,844,993 m | 241d 11:59 |
| 0900 | 3,586 | 8,805 | 777d 21:18 | 379,217.4 km | 5,326,637 m | 242d 22:59 |
| 1000 | 3,425 | 8,675 | 691d 8:25 | 346,230.7 km | 4,995,006 m | 220d 20:45 |
| 1100 | 3,399 | 8,010 | 621d 23:47 | 290,206.2 km | 4,315,109 m | 209d 2:19 |
| 1200 | 3,341 | 8,107 | 513d 22:39 | 267,280.4 km | 4,009,247 m | 162d 0:17 |
| 1300 | 3,281 | 7,489 | 439d 23:03 | 219,188.0 km | 4,081,567 m | 120d 5:58 |
| 1400 | 3,305 | 7,705 | 462d 15:36 | 250,261.7 km | 3,644,563 m | 132d 19:18 |
| 1500 | 3,259 | 7,736 | 401d 19:18 | 239,130.2 km | 3,524,193 m | 99d 5:50 |
| 1600 | 3,259 | 8,036 | 764d 11:01 | 254,433.9 km | 4,535,545 m | 122d 1:56 |
| 1700 | 3,456 | 8,340 | 746d 10:13 | 223,569.9 km | 4,556,908 m | 94d 5:57 |
| 1800 | 3,615 | 8,195 | 339d 23:47 | 175,425.0 km | 3,951,464 m | 81d 1:24 |
| 1900 | 2,888 | 5,874 | 252d 13:22 | 146,138.5 km | 2,224,326 m | 51d 5:51 |
| 2000 | 2,226 | 4,115 | 171d 1:18 | 109,718.5 km | 1,531,926 m | 54d 0:06 |
| 2100 | 1,807 | 3,069 | 140d 11:02 | 101,587.5 km | 1,244,498 m | 32d 6:40 |
| 2200 | 1,431 | 2,229 | 106d 13:29 | 85,639.5 km | 1,002,527 m | 26d 5:19 |
| 2300 | 1,103 | 1,754 | 100d 15:29 | 83,796.6 km | 864,563 m | 30d 12:12 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English