This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 900 | 15,952 | 1159d 10:55 | 564,357.6 km | 7,714,478 m | 309d 14:47 |
Tuesday | 1,038 | 17,228 | 989d 17:01 | 550,121.1 km | 7,322,365 m | 300d 8:53 |
Wednesday | 1,002 | 17,120 | 922d 7:08 | 539,886.3 km | 7,526,120 m | 279d 7:25 |
Thursday | 1,036 | 17,170 | 1031d 21:47 | 628,298.1 km | 7,755,604 m | 311d 15:47 |
Friday | 938 | 17,607 | 1234d 7:36 | 715,696.5 km | 12,643,664 m | 317d 22:52 |
Saturday | 1,125 | 20,850 | 1894d 2:18 | 1,034,709.5 km | 14,684,311 m | 568d 23:04 |
Sunday | 1,128 | 20,297 | 2366d 10:27 | 916,518.3 km | 14,144,428 m | 568d 2:20 |
Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 606 | 8,121 | 565d 11:28 | 304,487.8 km | 3,997,522 m | 138d 7:09 |
February | 551 | 8,060 | 639d 18:37 | 214,705.8 km | 3,186,397 m | 242d 19:36 |
March | 600 | 9,524 | 501d 21:41 | 289,092.3 km | 4,461,310 m | 143d 17:00 |
April | 560 | 9,703 | 953d 21:46 | 320,686.8 km | 8,068,068 m | 158d 22:26 |
May | 581 | 13,640 | 1021d 8:56 | 550,346.9 km | 7,750,118 m | 301d 0:09 |
June | 619 | 13,286 | 987d 23:22 | 562,312.1 km | 8,820,204 m | 292d 2:48 |
July | 649 | 14,329 | 1306d 16:16 | 756,536.5 km | 10,256,935 m | 381d 0:38 |
August | 631 | 13,892 | 1559d 7:50 | 793,876.3 km | 9,293,263 m | 402d 1:48 |
September | 601 | 10,902 | 728d 8:29 | 446,635.0 km | 6,305,281 m | 202d 9:43 |
October | 592 | 9,921 | 535d 3:45 | 279,740.4 km | 3,888,682 m | 152d 1:11 |
November | 592 | 7,530 | 462d 4:14 | 227,053.1 km | 2,999,938 m | 139d 19:22 |
December | 585 | 7,316 | 336d 2:47 | 204,114.6 km | 2,763,252 m | 101d 17:18 |
Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 1,039 | 1,804 | 192d 8:49 | 117,721.7 km | 2,448,863 m | 36d 15:46 |
0100 | 827 | 1,271 | 117d 16:58 | 110,200.8 km | 1,016,805 m | 32d 12:00 |
0200 | 877 | 1,293 | 198d 20:17 | 101,148.6 km | 1,158,882 m | 38d 19:23 |
0300 | 838 | 1,262 | 413d 5:30 | 141,944.3 km | 1,390,689 m | 47d 7:22 |
0400 | 1,074 | 1,593 | 232d 1:10 | 159,365.3 km | 1,489,998 m | 72d 22:52 |
0500 | 1,623 | 2,596 | 321d 5:08 | 202,502.7 km | 2,344,075 m | 108d 16:52 |
0600 | 2,199 | 3,779 | 382d 7:38 | 234,285.7 km | 2,793,842 m | 122d 18:11 |
0700 | 3,056 | 6,392 | 551d 15:39 | 351,994.6 km | 4,783,651 m | 298d 7:54 |
0800 | 3,574 | 9,072 | 723d 23:22 | 404,286.7 km | 5,629,798 m | 238d 14:43 |
0900 | 3,516 | 8,730 | 767d 19:34 | 364,954.8 km | 5,034,010 m | 240d 16:48 |
1000 | 3,375 | 8,615 | 680d 4:44 | 339,248.8 km | 4,905,837 m | 217d 0:26 |
1100 | 3,348 | 7,951 | 616d 3:19 | 287,705.2 km | 4,258,402 m | 207d 11:18 |
1200 | 3,297 | 8,054 | 509d 23:37 | 265,538.6 km | 3,933,842 m | 161d 0:11 |
1300 | 3,221 | 7,423 | 435d 6:41 | 216,764.5 km | 4,023,984 m | 119d 5:15 |
1400 | 3,238 | 7,621 | 458d 8:38 | 247,956.7 km | 3,584,777 m | 128d 8:56 |
1500 | 3,203 | 7,659 | 398d 7:30 | 235,947.7 km | 3,465,910 m | 98d 21:29 |
1600 | 3,192 | 7,946 | 758d 7:37 | 251,703.5 km | 4,456,452 m | 120d 3:10 |
1700 | 3,347 | 8,211 | 740d 11:05 | 220,827.5 km | 4,479,407 m | 92d 23:48 |
1800 | 3,512 | 8,068 | 334d 23:01 | 173,102.7 km | 3,879,924 m | 80d 13:06 |
1900 | 2,837 | 5,811 | 250d 1:46 | 144,839.2 km | 2,173,646 m | 50d 18:23 |
2000 | 2,193 | 4,074 | 169d 9:30 | 107,641.8 km | 1,472,556 m | 53d 16:07 |
2100 | 1,789 | 3,046 | 139d 14:53 | 101,068.2 km | 1,227,520 m | 31d 23:08 |
2200 | 1,417 | 2,212 | 106d 4:04 | 85,339.9 km | 978,906 m | 26d 3:41 |
2300 | 1,094 | 1,741 | 99d 18:40 | 83,497.9 km | 859,194 m | 30d 10:21 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English