GPSLog Labs

Total Logs for All Users

This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.

Distance Travelled (5,117,578.5 km)

14.1 times to The Moon.
3% to The Sun.

Breakdown by day of the week

Day Days Logs Time Distance Altitude Gain Stops
Monday 945 16,040 1165d 21:57 570,920.6 km 7,841,102 m 310d 23:51
Tuesday 1,099 17,366 1000d 4:18 562,508.1 km 7,636,144 m 302d 11:04
Wednesday 1,039 17,239 931d 11:23 546,043.6 km 7,642,603 m 281d 18:54
Thursday 1,095 17,314 1043d 21:02 636,262.4 km 7,906,203 m 314d 21:46
Friday 981 17,709 1243d 5:57 722,403.8 km 12,776,446 m 320d 12:20
Saturday 1,191 21,103 1916d 14:04 1,048,874.8 km 14,943,452 m 574d 5:20
Sunday 1,193 20,532 2388d 17:07 930,773.3 km 14,425,569 m 577d 8:57

Breakdown by month

Month Days Logs Time Distance Altitude Gain Stops
January 634 8,184 573d 2:03 311,855.3 km 4,068,064 m 139d 23:05
February 575 8,119 646d 1:51 219,856.7 km 3,274,496 m 244d 7:40
March 628 9,594 506d 6:29 291,838.1 km 4,533,626 m 144d 12:08
April 606 9,800 964d 5:03 325,356.3 km 8,134,773 m 162d 14:12
May 622 13,779 1033d 16:21 560,841.6 km 7,891,582 m 303d 18:53
June 644 13,405 997d 19:00 575,692.9 km 9,102,124 m 294d 23:13
July 676 14,414 1309d 18:26 759,659.5 km 10,334,705 m 380d 13:54
August 668 14,079 1574d 23:51 802,143.8 km 9,471,734 m 406d 22:55
September 635 10,986 734d 17:21 451,380.4 km 6,424,382 m 207d 12:42
October 627 10,019 542d 7:44 282,844.9 km 4,037,808 m 153d 10:27
November 618 7,573 466d 22:34 229,409.3 km 3,062,996 m 140d 22:26
December 610 7,351 340d 3:06 206,908.0 km 2,835,229 m 102d 16:37

Breakdown by time of the day

Time Days Logs Time Distance Altitude Gain Stops
0000 1,051 1,819 193d 9:18 118,137.8 km 2,461,947 m 36d 23:05
0100 834 1,277 119d 9:23 111,119.6 km 1,037,014 m 33d 5:00
0200 879 1,296 198d 17:10 101,222.2 km 1,158,645 m 38d 9:36
0300 846 1,270 414d 3:40 142,340.1 km 1,400,254 m 47d 14:36
0400 1,082 1,601 233d 17:09 159,800.5 km 1,496,656 m 73d 9:42
0500 1,638 2,611 324d 5:26 203,353.3 km 2,365,580 m 109d 10:47
0600 2,220 3,802 385d 6:11 236,721.1 km 2,818,788 m 123d 12:07
0700 3,093 6,432 558d 20:21 358,099.8 km 4,836,975 m 300d 6:39
0800 3,638 9,140 734d 16:35 417,008.7 km 5,840,280 m 241d 8:45
0900 3,580 8,799 777d 5:13 378,936.7 km 5,322,518 m 242d 19:10
1000 3,420 8,670 690d 19:57 345,988.1 km 4,992,079 m 220d 20:01
1100 3,397 8,007 621d 18:31 290,100.6 km 4,313,857 m 208d 23:15
1200 3,338 8,103 513d 15:07 267,131.0 km 4,007,239 m 161d 23:24
1300 3,275 7,480 439d 14:31 219,070.3 km 4,078,759 m 120d 4:07
1400 3,299 7,697 462d 10:36 250,186.3 km 3,638,949 m 132d 17:49
1500 3,250 7,726 401d 10:41 238,973.5 km 3,514,854 m 99d 3:43
1600 3,252 8,028 764d 2:22 254,272.6 km 4,531,765 m 122d 0:05
1700 3,448 8,331 746d 4:12 223,454.3 km 4,551,917 m 94d 5:35
1800 3,605 8,184 339d 12:36 175,272.8 km 3,946,565 m 81d 0:50
1900 2,882 5,867 252d 7:44 146,053.0 km 2,221,909 m 51d 4:55
2000 2,224 4,113 170d 22:37 109,593.4 km 1,531,053 m 53d 23:11
2100 1,806 3,068 140d 9:52 101,542.5 km 1,240,671 m 32d 6:20
2200 1,430 2,228 106d 13:09 85,612.0 km 998,668 m 26d 5:19
2300 1,103 1,754 100d 15:29 83,796.6 km 864,577 m 30d 12:12

The columns are as follows:

Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.

GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English

Mobile version