This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
| Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 937 | 16,027 | 1165d 4:05 | 570,309.4 km | 7,831,449 m | 310d 22:12 |
| Tuesday | 1,091 | 17,354 | 999d 12:57 | 562,030.9 km | 7,626,789 m | 302d 9:53 |
| Wednesday | 1,034 | 17,231 | 931d 1:55 | 545,841.3 km | 7,631,529 m | 281d 16:18 |
| Thursday | 1,086 | 17,296 | 1042d 3:41 | 635,531.1 km | 7,876,645 m | 314d 9:19 |
| Friday | 972 | 17,695 | 1241d 23:59 | 721,492.9 km | 12,761,896 m | 320d 7:06 |
| Saturday | 1,180 | 21,064 | 1913d 8:32 | 1,045,920.3 km | 14,893,568 m | 573d 12:50 |
| Sunday | 1,182 | 20,495 | 2384d 23:57 | 927,882.3 km | 14,382,926 m | 576d 15:16 |
| Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 633 | 8,173 | 572d 15:03 | 311,552.4 km | 4,046,733 m | 139d 19:40 |
| February | 572 | 8,106 | 644d 17:46 | 218,533.7 km | 3,252,137 m | 244d 0:53 |
| March | 607 | 9,554 | 503d 22:49 | 290,385.5 km | 4,506,637 m | 144d 5:20 |
| April | 585 | 9,760 | 961d 23:06 | 324,296.7 km | 8,112,896 m | 162d 5:25 |
| May | 607 | 13,743 | 1028d 8:04 | 556,200.9 km | 7,837,728 m | 302d 11:06 |
| June | 644 | 13,405 | 997d 19:00 | 575,692.9 km | 9,101,606 m | 294d 23:13 |
| July | 676 | 14,414 | 1309d 18:26 | 759,659.5 km | 10,331,457 m | 380d 13:54 |
| August | 668 | 14,079 | 1574d 23:51 | 802,143.8 km | 9,468,741 m | 406d 22:55 |
| September | 635 | 10,985 | 734d 17:39 | 451,380.7 km | 6,422,666 m | 207d 12:57 |
| October | 627 | 10,019 | 542d 7:44 | 282,844.9 km | 4,031,150 m | 153d 10:27 |
| November | 618 | 7,573 | 466d 22:34 | 229,409.3 km | 3,058,548 m | 140d 22:26 |
| December | 610 | 7,351 | 340d 3:06 | 206,908.0 km | 2,834,503 m | 102d 16:37 |
| Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1,050 | 1,818 | 193d 8:45 | 118,110.2 km | 2,461,429 m | 36d 23:03 |
| 0100 | 833 | 1,276 | 119d 8:11 | 111,057.5 km | 1,033,191 m | 33d 4:54 |
| 0200 | 879 | 1,296 | 198d 17:10 | 101,222.2 km | 1,158,723 m | 38d 9:36 |
| 0300 | 845 | 1,269 | 414d 3:01 | 142,315.1 km | 1,400,032 m | 47d 14:31 |
| 0400 | 1,082 | 1,601 | 233d 17:09 | 159,800.5 km | 1,496,656 m | 73d 9:42 |
| 0500 | 1,637 | 2,610 | 324d 4:15 | 203,306.4 km | 2,365,093 m | 109d 10:34 |
| 0600 | 2,217 | 3,799 | 384d 20:15 | 236,641.0 km | 2,814,664 m | 123d 7:52 |
| 0700 | 3,084 | 6,421 | 557d 14:43 | 357,122.4 km | 4,827,530 m | 300d 1:13 |
| 0800 | 3,624 | 9,125 | 732d 15:07 | 415,049.1 km | 5,798,665 m | 240d 18:43 |
| 0900 | 3,566 | 8,785 | 775d 5:32 | 376,640.1 km | 5,301,024 m | 242d 11:16 |
| 1000 | 3,412 | 8,661 | 689d 12:51 | 344,751.9 km | 4,979,679 m | 220d 14:03 |
| 1100 | 3,392 | 8,001 | 621d 13:21 | 289,988.8 km | 4,308,769 m | 208d 22:12 |
| 1200 | 3,334 | 8,099 | 513d 11:30 | 267,090.2 km | 4,003,056 m | 161d 22:55 |
| 1300 | 3,268 | 7,473 | 438d 20:09 | 218,543.8 km | 4,071,082 m | 120d 0:26 |
| 1400 | 3,291 | 7,686 | 461d 17:05 | 249,837.1 km | 3,635,166 m | 132d 13:54 |
| 1500 | 3,244 | 7,720 | 401d 3:31 | 238,874.9 km | 3,510,053 m | 99d 2:23 |
| 1600 | 3,242 | 8,017 | 763d 10:05 | 254,034.7 km | 4,528,690 m | 121d 21:53 |
| 1700 | 3,434 | 8,317 | 745d 12:58 | 223,243.7 km | 4,543,243 m | 94d 2:31 |
| 1800 | 3,591 | 8,169 | 338d 19:23 | 175,051.4 km | 3,936,841 m | 81d 0:09 |
| 1900 | 2,879 | 5,863 | 252d 3:36 | 145,955.2 km | 2,213,826 m | 51d 3:01 |
| 2000 | 2,220 | 4,109 | 170d 19:33 | 109,486.9 km | 1,520,744 m | 53d 22:37 |
| 2100 | 1,805 | 3,067 | 140d 8:54 | 101,514.6 km | 1,238,664 m | 32d 5:57 |
| 2200 | 1,428 | 2,226 | 106d 12:34 | 85,574.0 km | 993,603 m | 26d 5:17 |
| 2300 | 1,103 | 1,754 | 100d 15:29 | 83,796.6 km | 864,379 m | 30d 12:12 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English