This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
| Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 947 | 16,045 | 1166d 0:50 | 571,001.2 km | 7,847,337 m | 310d 23:57 |
| Tuesday | 1,101 | 17,374 | 1000d 9:27 | 562,723.5 km | 7,639,484 m | 302d 12:05 |
| Wednesday | 1,043 | 17,247 | 931d 18:05 | 546,217.4 km | 7,649,862 m | 281d 20:25 |
| Thursday | 1,098 | 17,320 | 1044d 0:38 | 636,357.9 km | 7,909,739 m | 314d 22:03 |
| Friday | 981 | 17,714 | 1243d 7:12 | 722,433.3 km | 12,777,956 m | 320d 12:33 |
| Saturday | 1,193 | 21,120 | 1917d 5:36 | 1,049,127.4 km | 14,953,341 m | 574d 11:48 |
| Sunday | 1,195 | 20,536 | 2389d 4:01 | 931,002.3 km | 14,430,498 m | 577d 11:45 |
| Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 634 | 8,184 | 573d 2:03 | 311,855.3 km | 4,067,954 m | 139d 23:05 |
| February | 575 | 8,119 | 646d 1:51 | 219,856.7 km | 3,274,431 m | 244d 7:40 |
| March | 628 | 9,594 | 506d 6:29 | 291,838.1 km | 4,533,896 m | 144d 12:08 |
| April | 606 | 9,800 | 964d 5:03 | 325,356.3 km | 8,135,443 m | 162d 14:12 |
| May | 635 | 13,829 | 1035d 11:05 | 561,876.9 km | 7,923,416 m | 304d 6:44 |
| June | 646 | 13,408 | 997d 22:14 | 575,733.9 km | 9,102,461 m | 294d 23:45 |
| July | 676 | 14,414 | 1309d 18:26 | 759,659.5 km | 10,334,859 m | 380d 13:54 |
| August | 668 | 14,079 | 1574d 23:51 | 802,143.8 km | 9,472,794 m | 406d 22:55 |
| September | 635 | 10,986 | 734d 17:21 | 451,380.4 km | 6,425,956 m | 207d 12:42 |
| October | 627 | 10,019 | 542d 7:44 | 282,844.9 km | 4,038,383 m | 153d 10:27 |
| November | 618 | 7,573 | 466d 22:34 | 229,409.3 km | 3,063,462 m | 140d 22:26 |
| December | 610 | 7,351 | 340d 3:06 | 206,908.0 km | 2,835,162 m | 102d 16:37 |
| Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1,051 | 1,819 | 193d 9:18 | 118,137.8 km | 2,461,930 m | 36d 23:05 |
| 0100 | 834 | 1,277 | 119d 9:23 | 111,119.6 km | 1,036,980 m | 33d 5:00 |
| 0200 | 879 | 1,296 | 198d 17:10 | 101,222.2 km | 1,158,645 m | 38d 9:36 |
| 0300 | 846 | 1,270 | 414d 3:40 | 142,340.1 km | 1,400,254 m | 47d 14:36 |
| 0400 | 1,082 | 1,601 | 233d 17:09 | 159,800.5 km | 1,496,656 m | 73d 9:42 |
| 0500 | 1,638 | 2,611 | 324d 5:26 | 203,353.3 km | 2,365,580 m | 109d 10:47 |
| 0600 | 2,220 | 3,802 | 385d 6:11 | 236,721.1 km | 2,818,790 m | 123d 12:07 |
| 0700 | 3,096 | 6,435 | 558d 21:20 | 358,154.3 km | 4,840,268 m | 300d 6:41 |
| 0800 | 3,639 | 9,141 | 734d 16:57 | 417,035.8 km | 5,843,731 m | 241d 8:46 |
| 0900 | 3,584 | 8,803 | 777d 15:13 | 379,105.5 km | 5,325,408 m | 242d 22:42 |
| 1000 | 3,421 | 8,671 | 690d 20:23 | 346,006.5 km | 4,992,416 m | 220d 20:06 |
| 1100 | 3,399 | 8,010 | 621d 23:47 | 290,206.2 km | 4,315,186 m | 209d 2:19 |
| 1200 | 3,340 | 8,106 | 513d 16:56 | 267,172.5 km | 4,008,102 m | 161d 23:44 |
| 1300 | 3,278 | 7,486 | 439d 17:38 | 219,121.3 km | 4,080,525 m | 120d 5:01 |
| 1400 | 3,303 | 7,703 | 462d 13:40 | 250,254.3 km | 3,639,639 m | 132d 18:26 |
| 1500 | 3,254 | 7,731 | 401d 14:02 | 239,043.1 km | 3,519,483 m | 99d 4:41 |
| 1600 | 3,255 | 8,032 | 764d 5:32 | 254,336.9 km | 4,534,343 m | 122d 0:59 |
| 1700 | 3,452 | 8,336 | 746d 7:11 | 223,543.2 km | 4,556,453 m | 94d 5:48 |
| 1800 | 3,609 | 8,188 | 339d 16:32 | 175,321.9 km | 3,947,945 m | 81d 1:02 |
| 1900 | 2,886 | 5,871 | 252d 10:59 | 146,124.8 km | 2,222,292 m | 51d 5:11 |
| 2000 | 2,226 | 4,115 | 171d 1:18 | 109,718.5 km | 1,532,003 m | 54d 0:06 |
| 2100 | 1,807 | 3,069 | 140d 11:02 | 101,587.5 km | 1,244,498 m | 32d 6:40 |
| 2200 | 1,431 | 2,229 | 106d 13:29 | 85,639.5 km | 1,002,527 m | 26d 5:19 |
| 2300 | 1,103 | 1,754 | 100d 15:29 | 83,796.6 km | 864,563 m | 30d 12:12 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English