This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 814 | 15,667 | 914d 19:32 | 550,038.2 km | 7,310,181 m | 303d 12:29 |
Tuesday | 906 | 16,875 | 961d 12:57 | 524,266.3 km | 7,000,003 m | 289d 16:35 |
Wednesday | 891 | 16,834 | 897d 11:01 | 521,798.4 km | 7,277,987 m | 270d 7:53 |
Thursday | 910 | 16,845 | 1006d 7:56 | 615,368.9 km | 7,597,024 m | 303d 11:25 |
Friday | 844 | 17,359 | 1209d 23:21 | 694,608.2 km | 12,341,181 m | 311d 1:17 |
Saturday | 962 | 20,202 | 1838d 1:35 | 998,862.1 km | 14,202,092 m | 554d 8:33 |
Sunday | 955 | 19,745 | 2317d 11:15 | 891,256.9 km | 13,666,544 m | 555d 16:44 |
Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 542 | 7,953 | 553d 11:44 | 297,640.7 km | 3,834,656 m | 134d 18:19 |
February | 490 | 7,964 | 407d 20:54 | 207,514.4 km | 3,129,882 m | 241d 22:48 |
March | 540 | 9,291 | 487d 0:25 | 281,692.9 km | 4,325,484 m | 140d 16:24 |
April | 492 | 9,549 | 941d 5:30 | 307,180.8 km | 7,952,392 m | 156d 6:14 |
May | 500 | 13,317 | 998d 23:51 | 530,932.1 km | 7,604,882 m | 295d 6:58 |
June | 536 | 13,059 | 966d 17:09 | 538,224.1 km | 8,638,821 m | 285d 4:10 |
July | 581 | 14,029 | 1272d 10:41 | 734,316.6 km | 9,839,306 m | 369d 12:39 |
August | 557 | 13,577 | 1532d 8:07 | 776,945.8 km | 9,084,587 m | 393d 15:09 |
September | 516 | 10,658 | 708d 20:48 | 434,941.2 km | 6,116,149 m | 197d 7:30 |
October | 511 | 9,725 | 519d 4:10 | 274,426.2 km | 3,682,811 m | 146d 23:48 |
November | 503 | 7,281 | 444d 16:55 | 217,656.0 km | 2,678,470 m | 134d 10:53 |
December | 514 | 7,124 | 312d 19:23 | 194,728.1 km | 2,507,572 m | 92d 2:08 |
Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 1,019 | 1,773 | 191d 2:02 | 117,390.3 km | 2,390,161 m | 35d 20:59 |
0100 | 807 | 1,249 | 114d 13:51 | 97,986.8 km | 993,706 m | 31d 8:37 |
0200 | 855 | 1,266 | 194d 9:02 | 94,429.7 km | 1,118,572 m | 37d 2:09 |
0300 | 819 | 1,240 | 183d 5:19 | 125,628.6 km | 1,358,457 m | 46d 5:33 |
0400 | 1,048 | 1,563 | 223d 22:35 | 157,264.5 km | 1,446,881 m | 70d 1:26 |
0500 | 1,595 | 2,566 | 314d 18:36 | 198,821.6 km | 2,306,569 m | 106d 21:12 |
0600 | 2,153 | 3,720 | 373d 15:21 | 229,886.8 km | 2,737,400 m | 118d 13:51 |
0700 | 2,970 | 6,288 | 536d 6:46 | 344,327.3 km | 4,680,981 m | 291d 10:27 |
0800 | 3,471 | 8,948 | 710d 7:26 | 395,055.4 km | 5,452,645 m | 234d 13:19 |
0900 | 3,371 | 8,553 | 748d 23:12 | 354,066.2 km | 4,877,198 m | 235d 17:49 |
1000 | 3,203 | 8,413 | 657d 17:04 | 331,459.8 km | 4,749,544 m | 209d 21:53 |
1100 | 3,196 | 7,758 | 600d 15:54 | 279,083.7 km | 4,128,563 m | 203d 13:53 |
1200 | 3,144 | 7,867 | 494d 16:34 | 259,197.6 km | 3,755,990 m | 157d 1:16 |
1300 | 3,065 | 7,246 | 418d 22:38 | 210,043.4 km | 3,883,225 m | 115d 5:51 |
1400 | 3,096 | 7,438 | 445d 7:27 | 240,742.5 km | 3,464,894 m | 125d 9:16 |
1500 | 3,087 | 7,509 | 387d 3:42 | 230,917.2 km | 3,359,786 m | 95d 11:10 |
1600 | 3,086 | 7,812 | 750d 10:15 | 240,199.2 km | 4,355,197 m | 118d 3:40 |
1700 | 3,159 | 7,994 | 729d 9:12 | 212,021.4 km | 4,307,071 m | 90d 19:11 |
1800 | 3,298 | 7,827 | 323d 5:14 | 168,217.9 km | 3,714,326 m | 78d 16:10 |
1900 | 2,717 | 5,674 | 244d 23:31 | 141,253.5 km | 2,012,500 m | 49d 21:58 |
2000 | 2,117 | 3,990 | 166d 13:54 | 104,727.1 km | 1,450,688 m | 53d 2:10 |
2100 | 1,728 | 2,972 | 136d 21:41 | 97,720.6 km | 1,133,743 m | 31d 9:14 |
2200 | 1,363 | 2,143 | 100d 7:36 | 82,551.2 km | 866,218 m | 22d 6:08 |
2300 | 1,072 | 1,718 | 98d 4:48 | 83,206.4 km | 850,697 m | 29d 9:45 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English