This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 771 | 15,443 | 900d 8:07 | 531,568.4 km | 7,220,258 m | 297d 13:36 |
Tuesday | 835 | 16,628 | 945d 16:44 | 510,805.5 km | 6,854,718 m | 285d 3:12 |
Wednesday | 830 | 16,584 | 878d 12:25 | 513,659.7 km | 7,124,916 m | 264d 10:36 |
Thursday | 845 | 16,576 | 985d 15:35 | 605,161.8 km | 7,471,754 m | 296d 1:46 |
Friday | 793 | 17,134 | 1193d 6:42 | 683,427.0 km | 12,221,651 m | 307d 8:01 |
Saturday | 883 | 19,828 | 1797d 6:18 | 968,339.3 km | 13,927,649 m | 541d 21:23 |
Sunday | 873 | 19,502 | 2290d 15:58 | 872,514.6 km | 13,470,700 m | 549d 11:08 |
Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 503 | 7,859 | 542d 15:22 | 284,933.6 km | 3,745,917 m | 132d 6:56 |
February | 455 | 7,881 | 398d 18:43 | 199,408.3 km | 3,059,002 m | 240d 9:52 |
March | 508 | 9,217 | 480d 18:19 | 277,412.3 km | 4,267,794 m | 139d 16:28 |
April | 479 | 9,456 | 932d 7:49 | 301,489.1 km | 7,900,054 m | 152d 6:02 |
May | 473 | 13,084 | 982d 7:26 | 525,290.9 km | 7,523,991 m | 288d 15:33 |
June | 487 | 12,809 | 940d 4:39 | 526,417.4 km | 8,513,511 m | 276d 12:03 |
July | 534 | 13,798 | 1252d 8:08 | 721,725.4 km | 9,705,640 m | 363d 0:12 |
August | 520 | 13,360 | 1516d 10:22 | 761,513.9 km | 8,943,407 m | 388d 9:39 |
September | 485 | 10,475 | 697d 14:11 | 423,306.5 km | 6,037,990 m | 193d 13:15 |
October | 464 | 9,529 | 506d 13:02 | 270,490.0 km | 3,582,602 m | 143d 20:51 |
November | 450 | 7,160 | 435d 7:16 | 214,797.1 km | 2,599,987 m | 132d 10:06 |
December | 472 | 7,067 | 306d 4:30 | 178,691.7 km | 2,411,751 m | 90d 20:43 |
Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 1,008 | 1,762 | 190d 11:53 | 113,991.1 km | 2,373,632 m | 35d 19:09 |
0100 | 805 | 1,246 | 114d 11:56 | 97,905.7 km | 993,352 m | 31d 7:56 |
0200 | 848 | 1,257 | 194d 1:19 | 94,345.1 km | 1,117,096 m | 37d 0:46 |
0300 | 814 | 1,235 | 182d 16:32 | 125,418.6 km | 1,356,289 m | 46d 0:06 |
0400 | 1,037 | 1,549 | 221d 10:57 | 157,140.9 km | 1,441,601 m | 68d 9:05 |
0500 | 1,564 | 2,528 | 308d 15:28 | 196,757.2 km | 2,275,754 m | 105d 1:28 |
0600 | 1,990 | 3,523 | 363d 22:22 | 226,509.8 km | 2,692,240 m | 115d 3:25 |
0700 | 2,837 | 6,117 | 513d 7:07 | 329,595.9 km | 4,524,521 m | 283d 16:31 |
0800 | 3,377 | 8,826 | 694d 11:46 | 383,885.5 km | 5,348,582 m | 228d 12:33 |
0900 | 3,283 | 8,437 | 732d 20:20 | 343,033.4 km | 4,785,331 m | 231d 3:34 |
1000 | 3,110 | 8,296 | 643d 14:22 | 320,199.2 km | 4,634,075 m | 206d 8:44 |
1100 | 3,044 | 7,576 | 586d 13:24 | 266,739.9 km | 4,005,884 m | 198d 19:57 |
1200 | 2,977 | 7,682 | 485d 4:49 | 257,178.8 km | 3,717,673 m | 153d 8:52 |
1300 | 2,964 | 7,127 | 407d 12:59 | 206,656.9 km | 3,811,324 m | 112d 11:38 |
1400 | 3,013 | 7,341 | 437d 23:32 | 237,419.4 km | 3,425,721 m | 123d 22:27 |
1500 | 3,031 | 7,443 | 382d 4:43 | 228,239.0 km | 3,324,419 m | 94d 12:59 |
1600 | 3,035 | 7,755 | 747d 9:57 | 231,496.3 km | 4,299,335 m | 117d 17:43 |
1700 | 3,080 | 7,911 | 725d 15:55 | 207,683.5 km | 4,260,305 m | 90d 4:09 |
1800 | 3,192 | 7,705 | 317d 7:05 | 164,928.6 km | 3,660,803 m | 77d 20:48 |
1900 | 2,678 | 5,632 | 242d 23:08 | 133,315.1 km | 1,979,464 m | 49d 13:26 |
2000 | 2,091 | 3,961 | 165d 13:32 | 104,055.8 km | 1,439,522 m | 52d 18:20 |
2100 | 1,715 | 2,959 | 136d 4:16 | 94,120.8 km | 1,116,301 m | 31d 4:12 |
2200 | 1,340 | 2,119 | 98d 22:52 | 81,674.5 km | 860,497 m | 21d 14:58 |
2300 | 1,063 | 1,708 | 97d 21:36 | 83,185.3 km | 847,925 m | 29d 8:56 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English