This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 823 | 15,697 | 917d 4:41 | 551,657.8 km | 7,318,878 m | 304d 9:53 |
Tuesday | 919 | 16,907 | 964d 14:43 | 526,330.8 km | 7,016,907 m | 290d 13:00 |
Wednesday | 905 | 16,855 | 898d 20:19 | 522,217.2 km | 7,285,194 m | 270d 22:43 |
Thursday | 927 | 16,882 | 1008d 20:31 | 615,982.2 km | 7,622,576 m | 304d 7:12 |
Friday | 853 | 17,378 | 1212d 1:58 | 696,659.0 km | 12,356,854 m | 311d 9:11 |
Saturday | 981 | 20,263 | 1842d 23:11 | 1,001,127.0 km | 14,228,810 m | 555d 10:49 |
Sunday | 974 | 19,807 | 2322d 0:35 | 892,878.9 km | 13,695,008 m | 556d 16:03 |
Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 542 | 7,954 | 553d 12:13 | 297,646.7 km | 3,834,767 m | 134d 18:19 |
February | 490 | 7,967 | 407d 22:14 | 207,536.2 km | 3,130,105 m | 241d 23:30 |
March | 544 | 9,326 | 489d 3:34 | 283,369.6 km | 4,337,505 m | 141d 7:11 |
April | 519 | 9,617 | 946d 7:57 | 310,433.3 km | 7,982,649 m | 157d 4:29 |
May | 529 | 13,422 | 1007d 19:04 | 535,846.2 km | 7,641,186 m | 297d 11:28 |
June | 541 | 13,067 | 968d 9:26 | 538,378.2 km | 8,640,977 m | 286d 9:59 |
July | 581 | 14,029 | 1272d 10:41 | 734,316.6 km | 9,839,306 m | 369d 12:39 |
August | 567 | 13,588 | 1533d 9:17 | 777,162.4 km | 9,098,917 m | 393d 18:17 |
September | 532 | 10,676 | 710d 0:35 | 435,201.9 km | 6,141,283 m | 197d 11:15 |
October | 520 | 9,738 | 520d 2:38 | 274,577.7 km | 3,691,566 m | 147d 6:44 |
November | 503 | 7,281 | 444d 16:55 | 217,656.0 km | 2,678,402 m | 134d 10:53 |
December | 514 | 7,124 | 312d 19:23 | 194,728.1 km | 2,507,564 m | 92d 2:08 |
Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 1,020 | 1,774 | 191d 2:26 | 117,418.0 km | 2,390,673 m | 35d 20:59 |
0100 | 810 | 1,252 | 114d 17:23 | 98,038.0 km | 993,981 m | 31d 8:52 |
0200 | 856 | 1,267 | 194d 9:06 | 94,430.5 km | 1,118,582 m | 37d 2:09 |
0300 | 819 | 1,240 | 183d 5:19 | 125,628.6 km | 1,358,457 m | 46d 5:33 |
0400 | 1,049 | 1,564 | 223d 22:56 | 157,274.1 km | 1,446,954 m | 70d 1:31 |
0500 | 1,595 | 2,566 | 314d 18:36 | 198,821.6 km | 2,306,569 m | 106d 21:12 |
0600 | 2,158 | 3,725 | 374d 6:44 | 230,087.1 km | 2,739,266 m | 118d 23:59 |
0700 | 2,983 | 6,302 | 538d 15:18 | 344,648.0 km | 4,688,927 m | 292d 20:18 |
0800 | 3,483 | 8,963 | 712d 13:11 | 396,528.2 km | 5,462,218 m | 235d 2:49 |
0900 | 3,387 | 8,574 | 750d 17:55 | 354,944.7 km | 4,890,080 m | 236d 2:15 |
1000 | 3,221 | 8,436 | 659d 16:40 | 332,360.6 km | 4,761,876 m | 210d 6:16 |
1100 | 3,209 | 7,773 | 602d 11:45 | 280,800.2 km | 4,140,157 m | 203d 22:59 |
1200 | 3,157 | 7,881 | 495d 21:14 | 259,526.5 km | 3,767,290 m | 157d 5:24 |
1300 | 3,083 | 7,267 | 420d 19:59 | 210,551.5 km | 3,892,098 m | 115d 19:13 |
1400 | 3,109 | 7,454 | 446d 7:54 | 241,189.8 km | 3,470,285 m | 125d 13:05 |
1500 | 3,101 | 7,524 | 388d 3:44 | 231,399.0 km | 3,371,311 m | 95d 15:02 |
1600 | 3,095 | 7,822 | 751d 0:23 | 240,415.8 km | 4,358,870 m | 118d 7:46 |
1700 | 3,178 | 8,018 | 730d 16:48 | 212,509.1 km | 4,312,614 m | 91d 1:30 |
1800 | 3,316 | 7,846 | 324d 5:05 | 168,564.2 km | 3,723,056 m | 78d 21:49 |
1900 | 2,729 | 5,690 | 245d 10:41 | 141,488.6 km | 2,015,978 m | 49d 23:40 |
2000 | 2,121 | 3,994 | 166d 15:40 | 104,762.1 km | 1,451,044 m | 53d 2:36 |
2100 | 1,736 | 2,981 | 138d 1:00 | 99,490.2 km | 1,144,612 m | 31d 14:33 |
2200 | 1,371 | 2,155 | 100d 12:46 | 82,762.0 km | 868,515 m | 22d 7:13 |
2300 | 1,075 | 1,721 | 98d 5:25 | 83,214.3 km | 850,814 m | 29d 10:07 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English