GPSLog Labs

Total Logs for All Users

This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.

Distance Travelled (5,126,679.9 km)

14.1 times to The Moon.
3% to The Sun.

Breakdown by day of the week

Day Days Logs Time Distance Altitude Gain Stops
Monday 964 16,087 1167d 22:51 571,628.3 km 7,863,103 m 311d 9:34
Tuesday 1,113 17,403 1002d 13:46 563,654.5 km 7,654,189 m 303d 1:34
Wednesday 1,054 17,274 933d 2:35 546,648.9 km 7,656,158 m 282d 4:38
Thursday 1,113 17,354 1045d 11:43 636,834.8 km 7,918,781 m 315d 4:50
Friday 995 17,740 1244d 20:11 723,008.4 km 12,796,775 m 320d 17:15
Saturday 1,209 21,200 1922d 17:29 1,051,550.4 km 14,997,284 m 575d 22:42
Sunday 1,211 20,591 2393d 21:26 933,505.9 km 14,471,651 m 578d 12:27

Breakdown by month

Month Days Logs Time Distance Altitude Gain Stops
January 634 8,185 573d 12:45 311,962.3 km 4,067,726 m 139d 23:05
February 575 8,119 646d 1:51 219,856.7 km 3,273,538 m 244d 7:40
March 628 9,594 506d 6:29 291,838.1 km 4,531,764 m 144d 12:08
April 606 9,800 964d 5:03 325,356.3 km 8,133,784 m 162d 14:12
May 635 13,830 1035d 13:12 561,899.9 km 7,925,649 m 304d 7:05
June 667 13,473 1002d 5:39 577,383.4 km 9,143,148 m 295d 23:15
July 703 14,494 1314d 1:39 761,468.9 km 10,390,565 m 381d 14:10
August 695 14,183 1582d 0:34 805,769.9 km 9,521,666 m 408d 19:32
September 660 11,027 737d 5:04 452,128.5 km 6,435,091 m 207d 22:20
October 628 10,020 542d 8:05 282,850.0 km 4,039,987 m 153d 10:29
November 618 7,573 466d 22:34 229,409.3 km 3,060,758 m 140d 22:26
December 610 7,351 340d 3:06 206,908.0 km 2,834,265 m 102d 16:37

Breakdown by time of the day

Time Days Logs Time Distance Altitude Gain Stops
0000 1,051 1,820 193d 20:00 118,244.9 km 2,462,434 m 36d 23:05
0100 836 1,279 119d 16:50 111,619.2 km 1,039,518 m 33d 6:58
0200 879 1,296 198d 17:10 101,222.2 km 1,158,691 m 38d 9:36
0300 847 1,271 414d 7:44 142,345.2 km 1,400,699 m 47d 17:29
0400 1,082 1,601 233d 17:09 159,800.5 km 1,496,684 m 73d 9:42
0500 1,640 2,614 324d 10:36 203,378.6 km 2,366,271 m 109d 12:09
0600 2,225 3,809 385d 23:12 236,826.7 km 2,822,185 m 123d 18:43
0700 3,107 6,446 559d 8:17 358,225.8 km 4,842,481 m 300d 9:04
0800 3,646 9,149 735d 6:58 417,138.4 km 5,848,177 m 241d 13:18
0900 3,600 8,823 779d 4:52 379,523.2 km 5,334,752 m 243d 6:09
1000 3,432 8,682 691d 19:15 346,348.4 km 4,996,788 m 220d 22:45
1100 3,418 8,036 624d 8:17 291,776.2 km 4,332,091 m 209d 15:59
1200 3,357 8,130 516d 6:00 268,518.5 km 4,032,352 m 162d 16:18
1300 3,292 7,502 441d 1:20 219,518.6 km 4,086,149 m 120d 13:26
1400 3,312 7,713 463d 1:34 250,493.8 km 3,652,188 m 132d 21:52
1500 3,273 7,754 402d 15:41 239,524.1 km 3,529,507 m 99d 10:16
1600 3,276 8,058 765d 6:55 254,796.6 km 4,542,974 m 122d 7:34
1700 3,486 8,371 748d 0:40 223,925.1 km 4,565,550 m 94d 12:51
1800 3,639 8,226 341d 7:50 176,006.1 km 3,962,163 m 81d 5:59
1900 2,895 5,881 252d 21:52 146,245.0 km 2,220,753 m 51d 8:06
2000 2,232 4,121 171d 9:05 109,954.2 km 1,538,131 m 54d 2:25
2100 1,811 3,073 140d 12:47 101,694.9 km 1,244,635 m 32d 6:46
2200 1,438 2,236 106d 17:00 85,826.1 km 1,013,027 m 26d 6:04
2300 1,106 1,758 100d 16:57 83,879.0 km 869,741 m 30d 12:26

The columns are as follows:

Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.

GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English

Mobile version