GPSLog Labs

Total Logs for All Users

This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.

Distance Travelled (5,109,781.7 km)

14.1 times to The Moon.
3% to The Sun.

Breakdown by day of the week

Day Days Logs Time Distance Altitude Gain Stops
Monday 942 16,034 1165d 9:28 570,350.1 km 7,832,109 m 310d 22:23
Tuesday 1,097 17,362 999d 21:44 562,149.4 km 7,628,052 m 302d 10:09
Wednesday 1,036 17,233 931d 5:13 545,853.7 km 7,631,123 m 281d 17:02
Thursday 1,093 17,308 1043d 1:54 635,747.9 km 7,879,443 m 314d 13:46
Friday 977 17,700 1242d 5:58 721,522.5 km 12,762,472 m 320d 8:14
Saturday 1,188 21,075 1913d 22:22 1,046,108.3 km 14,894,754 m 573d 14:15
Sunday 1,191 20,510 2386d 1:18 928,269.5 km 14,387,177 m 576d 16:40

Breakdown by month

Month Days Logs Time Distance Altitude Gain Stops
January 633 8,173 572d 15:03 311,552.4 km 4,046,718 m 139d 19:40
February 572 8,106 644d 17:46 218,533.7 km 3,252,131 m 244d 0:53
March 627 9,583 505d 8:19 290,743.0 km 4,512,084 m 144d 7:48
April 603 9,782 963d 10:14 324,748.8 km 8,117,360 m 162d 9:05
May 611 13,751 1029d 0:33 556,384.8 km 7,839,632 m 302d 14:46
June 644 13,405 997d 19:00 575,692.9 km 9,101,604 m 294d 23:13
July 676 14,414 1309d 18:26 759,659.5 km 10,331,394 m 380d 13:54
August 668 14,079 1574d 23:51 802,143.8 km 9,468,737 m 406d 22:55
September 635 10,986 734d 17:21 451,380.4 km 6,421,291 m 207d 12:42
October 627 10,019 542d 7:44 282,844.9 km 4,031,144 m 153d 10:27
November 618 7,573 466d 22:34 229,409.3 km 3,058,544 m 140d 22:26
December 610 7,351 340d 3:06 206,908.0 km 2,834,491 m 102d 16:37

Breakdown by time of the day

Time Days Logs Time Distance Altitude Gain Stops
0000 1,050 1,818 193d 8:45 118,110.2 km 2,461,429 m 36d 23:03
0100 833 1,276 119d 8:11 111,057.5 km 1,033,191 m 33d 4:54
0200 879 1,296 198d 17:10 101,222.2 km 1,158,723 m 38d 9:36
0300 845 1,269 414d 3:01 142,315.1 km 1,400,032 m 47d 14:31
0400 1,082 1,601 233d 17:09 159,800.5 km 1,496,656 m 73d 9:42
0500 1,637 2,610 324d 4:15 203,306.4 km 2,365,093 m 109d 10:34
0600 2,217 3,799 384d 20:15 236,641.0 km 2,814,662 m 123d 7:52
0700 3,090 6,428 558d 3:06 357,216.2 km 4,828,961 m 300d 3:39
0800 3,627 9,129 732d 22:09 415,136.3 km 5,800,051 m 240d 18:58
0900 3,571 8,790 775d 13:12 376,767.8 km 5,302,015 m 242d 12:29
1000 3,414 8,663 689d 16:24 344,806.4 km 4,980,435 m 220d 14:03
1100 3,393 8,003 621d 13:58 289,997.0 km 4,308,903 m 208d 22:13
1200 3,335 8,100 513d 12:37 267,095.5 km 4,003,163 m 161d 22:59
1300 3,271 7,476 439d 1:50 218,626.1 km 4,071,839 m 120d 1:13
1400 3,294 7,691 462d 2:08 249,984.4 km 3,635,534 m 132d 15:30
1500 3,248 7,724 401d 8:18 238,924.5 km 3,510,599 m 99d 3:18
1600 3,250 8,025 763d 21:13 254,140.3 km 4,530,099 m 121d 22:59
1700 3,439 8,322 745d 18:46 223,289.3 km 4,543,906 m 94d 3:10
1800 3,603 8,182 339d 11:04 175,231.2 km 3,938,495 m 81d 0:43
1900 2,879 5,864 252d 3:56 145,961.4 km 2,213,956 m 51d 3:01
2000 2,220 4,109 170d 19:33 109,486.9 km 1,520,742 m 53d 22:37
2100 1,805 3,067 140d 8:54 101,514.6 km 1,238,664 m 32d 5:57
2200 1,428 2,226 106d 12:34 85,574.0 km 993,603 m 26d 5:17
2300 1,103 1,754 100d 15:29 83,796.6 km 864,379 m 30d 12:12

The columns are as follows:

Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.

GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English

Mobile version