This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
| Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 961 | 16,082 | 1167d 18:01 | 571,598.9 km | 7,862,835 m | 311d 9:09 |
| Tuesday | 1,112 | 17,401 | 1002d 11:59 | 563,629.0 km | 7,653,819 m | 303d 1:29 |
| Wednesday | 1,051 | 17,271 | 932d 22:13 | 546,609.0 km | 7,655,483 m | 282d 3:58 |
| Thursday | 1,110 | 17,351 | 1045d 9:52 | 636,815.1 km | 7,918,649 m | 315d 4:42 |
| Friday | 993 | 17,737 | 1244d 6:57 | 722,874.2 km | 12,795,914 m | 320d 16:56 |
| Saturday | 1,207 | 21,196 | 1922d 8:45 | 1,051,463.3 km | 14,995,413 m | 575d 20:02 |
| Sunday | 1,209 | 20,588 | 2393d 12:43 | 933,414.7 km | 14,467,898 m | 578d 11:21 |
| Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 634 | 8,184 | 573d 2:03 | 311,855.3 km | 4,067,103 m | 139d 23:05 |
| February | 575 | 8,119 | 646d 1:51 | 219,856.7 km | 3,273,535 m | 244d 7:40 |
| March | 628 | 9,594 | 506d 6:29 | 291,838.1 km | 4,531,754 m | 144d 12:08 |
| April | 606 | 9,800 | 964d 5:03 | 325,356.3 km | 8,133,778 m | 162d 14:12 |
| May | 635 | 13,830 | 1035d 13:12 | 561,899.9 km | 7,925,647 m | 304d 7:05 |
| June | 667 | 13,473 | 1002d 5:39 | 577,383.4 km | 9,143,147 m | 295d 23:15 |
| July | 703 | 14,494 | 1314d 1:39 | 761,468.9 km | 10,390,560 m | 381d 14:10 |
| August | 695 | 14,183 | 1582d 0:34 | 805,769.9 km | 9,521,664 m | 408d 19:32 |
| September | 645 | 11,006 | 735d 20:37 | 451,813.5 km | 6,427,854 m | 207d 16:59 |
| October | 627 | 10,019 | 542d 7:44 | 282,844.9 km | 4,039,954 m | 153d 10:27 |
| November | 618 | 7,573 | 466d 22:34 | 229,409.3 km | 3,060,756 m | 140d 22:26 |
| December | 610 | 7,351 | 340d 3:06 | 206,908.0 km | 2,834,259 m | 102d 16:37 |
| Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1,051 | 1,819 | 193d 9:18 | 118,137.8 km | 2,461,817 m | 36d 23:05 |
| 0100 | 836 | 1,279 | 119d 16:50 | 111,619.2 km | 1,039,518 m | 33d 6:58 |
| 0200 | 879 | 1,296 | 198d 17:10 | 101,222.2 km | 1,158,691 m | 38d 9:36 |
| 0300 | 847 | 1,271 | 414d 7:44 | 142,345.2 km | 1,400,699 m | 47d 17:29 |
| 0400 | 1,082 | 1,601 | 233d 17:09 | 159,800.5 km | 1,496,684 m | 73d 9:42 |
| 0500 | 1,640 | 2,614 | 324d 10:36 | 203,378.6 km | 2,366,271 m | 109d 12:09 |
| 0600 | 2,224 | 3,808 | 385d 22:12 | 236,765.1 km | 2,821,248 m | 123d 18:24 |
| 0700 | 3,100 | 6,439 | 559d 3:27 | 358,180.5 km | 4,842,177 m | 300d 8:43 |
| 0800 | 3,646 | 9,149 | 735d 6:58 | 417,138.4 km | 5,848,175 m | 241d 13:18 |
| 0900 | 3,599 | 8,821 | 778d 21:13 | 379,495.7 km | 5,331,081 m | 243d 4:31 |
| 1000 | 3,432 | 8,682 | 691d 19:15 | 346,348.4 km | 4,996,782 m | 220d 22:45 |
| 1100 | 3,417 | 8,035 | 624d 6:56 | 291,767.9 km | 4,332,026 m | 209d 15:39 |
| 1200 | 3,357 | 8,130 | 516d 6:00 | 268,518.5 km | 4,032,350 m | 162d 16:18 |
| 1300 | 3,288 | 7,498 | 440d 16:53 | 219,422.1 km | 4,085,003 m | 120d 11:54 |
| 1400 | 3,312 | 7,713 | 463d 1:34 | 250,493.8 km | 3,652,185 m | 132d 21:52 |
| 1500 | 3,272 | 7,753 | 402d 13:55 | 239,503.6 km | 3,529,312 m | 99d 10:03 |
| 1600 | 3,274 | 8,056 | 765d 4:33 | 254,776.2 km | 4,542,662 m | 122d 7:21 |
| 1700 | 3,482 | 8,367 | 747d 19:16 | 223,885.1 km | 4,564,893 m | 94d 12:04 |
| 1800 | 3,639 | 8,226 | 341d 7:50 | 176,006.1 km | 3,962,153 m | 81d 5:59 |
| 1900 | 2,895 | 5,881 | 252d 21:52 | 146,245.0 km | 2,220,751 m | 51d 8:06 |
| 2000 | 2,232 | 4,121 | 171d 9:05 | 109,954.2 km | 1,538,130 m | 54d 2:25 |
| 2100 | 1,811 | 3,073 | 140d 12:47 | 101,694.9 km | 1,244,635 m | 32d 6:46 |
| 2200 | 1,438 | 2,236 | 106d 17:00 | 85,826.1 km | 1,013,027 m | 26d 6:04 |
| 2300 | 1,106 | 1,758 | 100d 16:57 | 83,879.0 km | 869,741 m | 30d 12:26 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English