This page shows a summary of all the data logged by GPSLog Labs users to date.
| Day | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 937 | 16,027 | 1165d 4:05 | 570,309.4 km | 7,831,410 m | 310d 22:12 |
| Tuesday | 1,088 | 17,351 | 999d 9:34 | 561,961.0 km | 7,626,172 m | 302d 9:52 |
| Wednesday | 1,033 | 17,230 | 931d 0:45 | 545,829.9 km | 7,631,345 m | 281d 16:17 |
| Thursday | 1,084 | 17,294 | 1042d 1:29 | 635,484.8 km | 7,876,108 m | 314d 9:19 |
| Friday | 970 | 17,693 | 1241d 19:58 | 721,479.6 km | 12,761,367 m | 320d 5:31 |
| Saturday | 1,177 | 21,059 | 1913d 3:58 | 1,045,845.4 km | 14,892,255 m | 573d 12:39 |
| Sunday | 1,179 | 20,487 | 2384d 16:07 | 927,784.6 km | 14,381,681 m | 576d 14:42 |
| Month | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 633 | 8,173 | 572d 15:03 | 311,552.4 km | 4,046,745 m | 139d 19:40 |
| February | 559 | 8,087 | 643d 20:53 | 218,269.7 km | 3,248,469 m | 243d 22:36 |
| March | 606 | 9,552 | 503d 20:30 | 290,336.0 km | 4,506,220 m | 144d 5:16 |
| April | 585 | 9,760 | 961d 23:06 | 324,296.7 km | 8,112,906 m | 162d 5:25 |
| May | 607 | 13,743 | 1028d 8:04 | 556,200.9 km | 7,837,486 m | 302d 11:06 |
| June | 644 | 13,405 | 997d 19:00 | 575,692.9 km | 9,101,608 m | 294d 23:13 |
| July | 676 | 14,414 | 1309d 18:26 | 759,659.5 km | 10,331,426 m | 380d 13:54 |
| August | 668 | 14,079 | 1574d 23:51 | 802,143.8 km | 9,468,745 m | 406d 22:55 |
| September | 635 | 10,985 | 734d 17:39 | 451,380.7 km | 6,422,510 m | 207d 12:57 |
| October | 627 | 10,019 | 542d 7:44 | 282,844.9 km | 4,031,156 m | 153d 10:27 |
| November | 618 | 7,573 | 466d 22:34 | 229,409.3 km | 3,058,552 m | 140d 22:26 |
| December | 610 | 7,351 | 340d 3:06 | 206,908.0 km | 2,834,515 m | 102d 16:37 |
| Time | Days | Logs | Time | Distance | Altitude Gain | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1,050 | 1,818 | 193d 8:45 | 118,110.2 km | 2,461,429 m | 36d 23:03 |
| 0100 | 833 | 1,276 | 119d 8:11 | 111,057.5 km | 1,033,191 m | 33d 4:54 |
| 0200 | 879 | 1,296 | 198d 17:10 | 101,222.2 km | 1,158,723 m | 38d 9:36 |
| 0300 | 845 | 1,269 | 414d 3:01 | 142,315.1 km | 1,400,032 m | 47d 14:31 |
| 0400 | 1,082 | 1,601 | 233d 17:09 | 159,800.5 km | 1,496,656 m | 73d 9:42 |
| 0500 | 1,637 | 2,610 | 324d 4:15 | 203,306.4 km | 2,365,093 m | 109d 10:34 |
| 0600 | 2,217 | 3,799 | 384d 20:15 | 236,641.0 km | 2,814,666 m | 123d 7:52 |
| 0700 | 3,083 | 6,420 | 557d 13:36 | 357,116.7 km | 4,827,104 m | 300d 1:11 |
| 0800 | 3,621 | 9,122 | 732d 12:28 | 415,031.1 km | 5,798,456 m | 240d 18:36 |
| 0900 | 3,566 | 8,785 | 775d 5:32 | 376,640.1 km | 5,300,983 m | 242d 11:16 |
| 1000 | 3,410 | 8,659 | 689d 11:10 | 344,712.2 km | 4,979,236 m | 220d 13:53 |
| 1100 | 3,391 | 8,000 | 621d 12:51 | 289,979.4 km | 4,308,711 m | 208d 22:12 |
| 1200 | 3,331 | 8,096 | 513d 8:53 | 267,062.5 km | 4,002,716 m | 161d 22:45 |
| 1300 | 3,267 | 7,472 | 438d 18:42 | 218,531.6 km | 4,070,724 m | 120d 0:19 |
| 1400 | 3,289 | 7,684 | 461d 14:56 | 249,814.8 km | 3,634,593 m | 132d 13:44 |
| 1500 | 3,244 | 7,720 | 401d 3:31 | 238,874.9 km | 3,509,981 m | 99d 2:23 |
| 1600 | 3,241 | 8,016 | 763d 7:11 | 254,027.2 km | 4,528,548 m | 121d 20:19 |
| 1700 | 3,434 | 8,317 | 745d 12:58 | 223,243.7 km | 4,543,120 m | 94d 2:31 |
| 1800 | 3,587 | 8,165 | 338d 14:56 | 174,998.6 km | 3,936,104 m | 81d 0:08 |
| 1900 | 2,876 | 5,860 | 251d 23:56 | 145,837.0 km | 2,212,880 m | 51d 3:01 |
| 2000 | 2,220 | 4,109 | 170d 19:33 | 109,486.9 km | 1,520,746 m | 53d 22:37 |
| 2100 | 1,805 | 3,067 | 140d 8:54 | 101,514.6 km | 1,238,664 m | 32d 5:57 |
| 2200 | 1,428 | 2,226 | 106d 12:34 | 85,574.0 km | 993,603 m | 26d 5:17 |
| 2300 | 1,103 | 1,754 | 100d 15:29 | 83,796.6 km | 864,379 m | 30d 12:12 |
The columns are as follows:
Days: The number of days on which activity has occurred.
Logs: The total number of logs counted.
Time: The total amount of time logged.
Distance: The total distance logged.
Altitude Gain: The total vertical distance climbed.
Stops: The total amount of time logged while not moving.
GPSLog Labs © 2009–2018 Tom Paton | Privacy | Feedback | About | Language: English